Βαθμολογίες & Αγωνιστικές ()
Β' Κατηγορία Δωδεκανήσου Όμιλος Νήσων
Επιλογη Κατηγοριας:
Γ' Εθνικη (8ος ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια A' Ομιλος Γ' Κατηγορια B' Ομιλος
Γ' Εθνικη (8ος ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια A' Ομιλος Γ' Κατηγορια B' Ομιλος
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλικ στο όνομα της ομάδας για να δείτε το πρόγραμμά της. |
Σύνολο |
Εντ |
Εκτ |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
|||||||||||||
| Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | ||||||||
| 1η | Α.Ε. Λέρου | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2η | Νικαγόρας Κεφάλου | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3η | Α.Ε. Κως | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4η | Α.Ο. Βαθύ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5η | Καλυμνιακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6η | Ξάνθος Πάτμου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7η | Α.Ο. Πυλίου | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8η | Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1η Αγωνιστική - Από 07-11-2026 έως 08-11-2026
| 1η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 8 Νοεμ, 2026 - 12:15 | Α.Ε. Κως • Α.Ο. Βαθύ | 0 - 0 |
| Καλυμνιακός • Ξάνθος Πάτμου | - | |
| Κυρ 8 Νοεμ, 2026 - 15:00 | Νικαγόρας Κεφάλου • Α.Ο. Πυλίου | 5 - 3 |
| Σαβ 7 Νοεμ, 2026 - 13:30 | Α.Ε. Λέρου • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | 3 - 0 |
2η Αγωνιστική
| 2η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Καλυμνιακός • Νικαγόρας Κεφάλου | - | |
| Α.Ο. Πυλίου • Α.Ε. Κως | - | |
| Ξάνθος Πάτμου • Α.Ε. Λέρου | - | |
| Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Α.Ο. Βαθύ | - | |
3η Αγωνιστική
| 3η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Νικαγόρας Κεφάλου • Α.Ε. Κως | - | |
| Α.Ε. Λέρου • Καλυμνιακός | - | |
| Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Α.Ο. Πυλίου | - | |
| Α.Ο. Βαθύ • Ξάνθος Πάτμου | - | |
4η Αγωνιστική
| 4η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Α.Ε. Λέρου • Νικαγόρας Κεφάλου | - | |
| Α.Ε. Κως • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | - | |
| Καλυμνιακός • Α.Ο. Βαθύ | - | |
| Α.Ο. Πυλίου • Ξάνθος Πάτμου | - | |
5η Αγωνιστική
| 5η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Νικαγόρας Κεφάλου • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | - | |
| Α.Ο. Βαθύ • Α.Ε. Λέρου | - | |
| Ξάνθος Πάτμου • Α.Ε. Κως | - | |
| Α.Ο. Πυλίου • Καλυμνιακός | - | |
6η Αγωνιστική
| 6η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Α.Ο. Βαθύ • Νικαγόρας Κεφάλου | - | |
| Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Ξάνθος Πάτμου | - | |
| Α.Ε. Λέρου • Α.Ο. Πυλίου | - | |
| Α.Ε. Κως • Καλυμνιακός | - | |
7η Αγωνιστική
| 7η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Ξάνθος Πάτμου • Νικαγόρας Κεφάλου | - | |
| Α.Ο. Πυλίου • Α.Ο. Βαθύ | - | |
| Καλυμνιακός • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | - | |
| Α.Ε. Κως • Α.Ε. Λέρου | - | |
8η Αγωνιστική
| 8η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Α.Ο. Βαθύ • Α.Ε. Κως | - | |
| Ξάνθος Πάτμου • Καλυμνιακός | - | |
| Α.Ο. Πυλίου • Νικαγόρας Κεφάλου | - | |
| Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Α.Ε. Λέρου | - | |
9η Αγωνιστική
| 9η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Νικαγόρας Κεφάλου • Καλυμνιακός | - | |
| Α.Ε. Κως • Α.Ο. Πυλίου | - | |
| Α.Ε. Λέρου • Ξάνθος Πάτμου | - | |
| Α.Ο. Βαθύ • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | - | |
10η Αγωνιστική
| 10η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Α.Ε. Κως • Νικαγόρας Κεφάλου | - | |
| Καλυμνιακός • Α.Ε. Λέρου | - | |
| Α.Ο. Πυλίου • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | - | |
| Ξάνθος Πάτμου • Α.Ο. Βαθύ | - | |
11η Αγωνιστική
| 11η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Νικαγόρας Κεφάλου • Α.Ε. Λέρου | - | |
| Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Α.Ε. Κως | - | |
| Α.Ο. Βαθύ • Καλυμνιακός | - | |
| Ξάνθος Πάτμου • Α.Ο. Πυλίου | - | |
12η Αγωνιστική
| 12η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Νικαγόρας Κεφάλου | - | |
| Α.Ε. Λέρου • Α.Ο. Βαθύ | - | |
| Α.Ε. Κως • Ξάνθος Πάτμου | - | |
| Καλυμνιακός • Α.Ο. Πυλίου | - | |
13η Αγωνιστική
| 13η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Νικαγόρας Κεφάλου • Α.Ο. Βαθύ | - | |
| Ξάνθος Πάτμου • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | - | |
| Α.Ο. Πυλίου • Α.Ε. Λέρου | - | |
| Καλυμνιακός • Α.Ε. Κως | - | |
14η Αγωνιστική
| 14η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Νικαγόρας Κεφάλου • Ξάνθος Πάτμου | - | |
| Α.Ο. Βαθύ • Α.Ο. Πυλίου | - | |
| Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Καλυμνιακός | - | |
| Α.Ε. Λέρου • Α.Ε. Κως | - | |
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ειδησεις ομαδων
(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)
- A.O. Αστυπάλαιας
- A.O. Καλαβαρδών
- Aγιος Ισίδωρος
- Α.Ε. Κατταβιάς
- Α.Ε. Κως
- Α.Ε. Λέρου
- Α.Ε.Ρ.Α.
- Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω
- Α.Ο. Βαθύ
- Α.Ο. Πυλίου
- Α.Ο. Σύμης
- Α.Σ. Αρένα
- Α.Σ. Τήλος
- Α.Σ. Χάλκης
- Αγιος Γεώργιος Μαλώνας
- Αθλέτικο Αφάντου
- Ακουσίλαος Φανών
- Αναγέννηση Έμπωνα
- Αναγέννηση Ασφενδιού
- Αντίμαχος Κω
- Απόλλων Απολλώνων
- Απόλλων Βωλάδος
- Απόλλων Καλυθιών
- Αργοναύτες Καλύμνου
- Αρης Αρχαγγέλου
- Ασπίδα Απολακκιάς
- Αστέρας Μασάρων
- Αστέρας Παστίδας
- Ατρόμητος Διμυλιάς
- Γ.Α.Σ. Ιάλυσος
- Γ.Σ. Διαγόρας
- Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς
- Δήμητρα Δαματριάς
- Δαμάγητος Θεολόγου
- Διαγόρας Βατίου
- Διγενής Κοσκινού
- Δόξα Καρδάμαινας
- Δόξα Ψίνθου
- Εθνικός Αρχίπολης
- Ευαγόρας
- Ευκλής Σορωνής
- Ηρακλής Λάρδου
- Ηρακλής Μαριτσών
- Θύελλα Αγίων Αποστόλων
- Θύελλα Πυλώνας
- Ιππότες
- Καλυμνιακός
- Κλεάνθης Παραδεισίου
- Κλεόβουλος Λίνδου
- Νικαγόρας Κεφάλου
- Ξάνθος Πάτμου
- Ο.Φ. Ιστρίου
- Ομόνοια Γενναδίου
- Ορφέας
- Π.Α.Ο.Κ. Κω
- Π.Α.Ο.Κ. Ρόδου
- Πάνθηρες Ρόδου
- Πολυβώτης Νισύρου
- Πολύστρατος Λαέρμων
- Ποσειδών Καρπάθου
- Ρόδος
- Ταξιάρχης Καλάθου
- Φοίβος Κρεμαστής





























