Βαθμολογίες & Αγωνιστικές ()
Β' Κατηγορία Δωδεκανήσου Όμιλος Νήσων
Επιλογη Κατηγοριας:
Super League 2 Football League Γ' Εθνικη (8ος ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου - Α' Ομιλος A' Κατηγορια Δωδεκανησου - Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια Δωδεκανησου
Super League 2 Football League Γ' Εθνικη (8ος ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου - Α' Ομιλος A' Κατηγορια Δωδεκανησου - Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια Δωδεκανησου
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλικ στο όνομα της ομάδας για να δείτε το πρόγραμμά της. |
Σύνολο |
Εντ |
Εκτ |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
|||||||||||||
Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | ||||||||
1η | Α.Ο. Βαθύ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2η | Α.Ο. Λειψών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3η | Αθλοπαιδιές Κω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4η | Αργοναύτες Καλύμνου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5η | Καλυμνιακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6η | Νικαγόρας Κεφάλου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7η | Ξάνθος Πάτμου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8η | Π.Α.Ο.Κ. Κω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1η Αγωνιστική - Από 08-11-2020 έως 08-11-2020
1η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 8 Νοεμ, 2020 | Αθλοπαιδιές Κω • Π.Α.Ο.Κ. Κω | - |
Κυρ 8 Νοεμ, 2020 | Ξάνθος Πάτμου • Καλυμνιακός | - |
Κυρ 8 Νοεμ, 2020 | Α.Ο. Λειψών • Α.Ο. Βαθύ | - |
Κυρ 8 Νοεμ, 2020 | Αργοναύτες Καλύμνου • Νικαγόρας Κεφάλου | - |
2η Αγωνιστική
2η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Νικαγόρας Κεφάλου • Α.Ο. Βαθύ | - | |
Καλυμνιακός • Αργοναύτες Καλύμνου | - | |
Π.Α.Ο.Κ. Κω • Α.Ο. Λειψών | - | |
Ξάνθος Πάτμου • Αθλοπαιδιές Κω | - |
3η Αγωνιστική
3η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Αθλοπαιδιές Κω • Α.Ο. Λειψών | - | |
Αργοναύτες Καλύμνου • Ξάνθος Πάτμου | - | |
Νικαγόρας Κεφάλου • Π.Α.Ο.Κ. Κω | - | |
Α.Ο. Βαθύ • Καλυμνιακός | - |
4η Αγωνιστική
4η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Π.Α.Ο.Κ. Κω • Καλυμνιακός | - | |
Ξάνθος Πάτμου • Α.Ο. Βαθύ | - | |
Α.Ο. Λειψών • Νικαγόρας Κεφάλου | - | |
Αργοναύτες Καλύμνου • Αθλοπαιδιές Κω | - |
5η Αγωνιστική
5η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Αθλοπαιδιές Κω • Νικαγόρας Κεφάλου | - | |
Α.Ο. Βαθύ • Αργοναύτες Καλύμνου | - | |
Καλυμνιακός • Α.Ο. Λειψών | - | |
Π.Α.Ο.Κ. Κω • Ξάνθος Πάτμου | - |
6η Αγωνιστική
6η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Α.Ο. Λειψών • Ξάνθος Πάτμου | - | |
Αργοναύτες Καλύμνου • Π.Α.Ο.Κ. Κω | - | |
Νικαγόρας Κεφάλου • Καλυμνιακός | - | |
Α.Ο. Βαθύ • Αθλοπαιδιές Κω | - |
7η Αγωνιστική
7η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Καλυμνιακός • Αθλοπαιδιές Κω | - | |
Π.Α.Ο.Κ. Κω • Α.Ο. Βαθύ | - | |
Ξάνθος Πάτμου • Νικαγόρας Κεφάλου | - | |
Α.Ο. Λειψών • Αργοναύτες Καλύμνου | - |
8η Αγωνιστική
8η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Π.Α.Ο.Κ. Κω • Αθλοπαιδιές Κω | - | |
Καλυμνιακός • Ξάνθος Πάτμου | - | |
Α.Ο. Βαθύ • Α.Ο. Λειψών | - | |
Νικαγόρας Κεφάλου • Αργοναύτες Καλύμνου | - |
9η Αγωνιστική
9η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Α.Ο. Βαθύ • Νικαγόρας Κεφάλου | - | |
Αργοναύτες Καλύμνου • Καλυμνιακός | - | |
Α.Ο. Λειψών • Π.Α.Ο.Κ. Κω | - | |
Αθλοπαιδιές Κω • Ξάνθος Πάτμου | - |
10η Αγωνιστική
10η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Α.Ο. Λειψών • Αθλοπαιδιές Κω | - | |
Ξάνθος Πάτμου • Αργοναύτες Καλύμνου | - | |
Π.Α.Ο.Κ. Κω • Νικαγόρας Κεφάλου | - | |
Καλυμνιακός • Α.Ο. Βαθύ | - |
11η Αγωνιστική
11η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Καλυμνιακός • Π.Α.Ο.Κ. Κω | - | |
Α.Ο. Βαθύ • Ξάνθος Πάτμου | - | |
Νικαγόρας Κεφάλου • Α.Ο. Λειψών | - | |
Αθλοπαιδιές Κω • Αργοναύτες Καλύμνου | - |
12η Αγωνιστική
12η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Νικαγόρας Κεφάλου • Αθλοπαιδιές Κω | - | |
Αργοναύτες Καλύμνου • Α.Ο. Βαθύ | - | |
Α.Ο. Λειψών • Καλυμνιακός | - | |
Ξάνθος Πάτμου • Π.Α.Ο.Κ. Κω | - |
13η Αγωνιστική
13η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Ξάνθος Πάτμου • Α.Ο. Λειψών | - | |
Π.Α.Ο.Κ. Κω • Αργοναύτες Καλύμνου | - | |
Καλυμνιακός • Νικαγόρας Κεφάλου | - | |
Αθλοπαιδιές Κω • Α.Ο. Βαθύ | - |
14η Αγωνιστική
14η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Αθλοπαιδιές Κω • Καλυμνιακός | - | |
Α.Ο. Βαθύ • Π.Α.Ο.Κ. Κω | - | |
Νικαγόρας Κεφάλου • Ξάνθος Πάτμου | - | |
Αργοναύτες Καλύμνου • Α.Ο. Λειψών | - |
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ειδησεις ομαδων
(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)
- Aγιος Ισίδωρος
- Άρης Αρχαγγέλου
- Α.Ε. Αδελφοσύνη
- Α.Ε. Κατταβιάς
- Α.Ε. Κως
- Α.Ε. Κύπρος
- Α.Ε. Λέρου
- Α.Ε.Ρ.Α.
- Α.Ο. Βαθύ
- Α.Ο. Πυλίου
- Α.Ο. Σύμης
- Α.Ο. Φαληρακίου
- Α.Σ. Τήλος
- Α.Σ. Χάλκης
- Αγιος Γεώργιος Μαλώνας
- Αθλέτικο Αφάντου
- Αθλοπαιδιές Κω
- Ακουσίλαος Φανών
- Αναγέννηση Έμπωνα
- Αναγέννηση Ασφενδιού
- Απόλλων Απολλώνων
- Απόλλων Καλυθιών
- Αργοναύτες Καλύμνου
- Ασπίδα Σαλάκου
- Αστέρας Μασάρων
- Αστέρας Παστίδας
- Ατρόμητος Διμυλιάς
- Γ.Α.Σ. Ιάλυσος
- Γ.Σ. Διαγόρας
- Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς
- Δήμητρα Δαματριάς
- Δαμάγητος Θεολόγου
- Διαγόρας Βατίου
- Διγενής Κοσκινού
- Δόξα Καρδάμαινας
- Δόξα Ψίνθου
- Εθνικός Αρχίπολης
- Ευαγόρας
- Ευκλής Σορωνής
- Ηρακλής Λάρδου
- Ηρακλής Μαριτσών
- Ιππότες
- Καλυμνιακός
- Κλεάνθης Παραδεισίου
- Κλεόβουλος Λίνδου
- Νηρέας
- Νικαγόρας Κεφάλου
- Ξάνθος Πάτμου
- Ο.Φ. Ιστρίου
- Ορφέας
- Π.Α.Ο.Κ. Κω
- Π.Α.Σ. Ασκληπειού
- Πάνθηρες Ρόδου
- Πολυβώτης Νισύρου
- Πολύστρατος Λαέρμων
- Ποσειδών Καρπάθου
- Ροδιακός
- Ρόδος
- Ταξιάρχης Καλάθου
- Φοίβος Κρεμαστής