Α.Ο. Πυλίου
Πρωτάθλημα 2024-2025 - Α.Ο. Πυλίου - Πρόγραμμα αγώνων | |||
---|---|---|---|
Αγωνιστική | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
1η | Κυρ 22 Σεπτ, 2024 - 11:45 | Α.Ο. Πυλίου • Απόλλων Καλυθιών | 0 - 4 |
2η | Κυρ 29 Σεπτ, 2024 - 13:30 | Αρης Αρχαγγέλου • Α.Ο. Πυλίου | 0 - 0 |
3η | Τρι 8 Οκτ, 2024 - 19:30 | Α.Ο. Πυλίου • Ποσειδών Καρπάθου | 1 - 0 |
4η | Κυρ 13 Οκτ, 2024 - 12:00 | Καλυμνιακός • Α.Ο. Πυλίου | 2 - 5 |
5η | Κυρ 20 Οκτ, 2024 - 13:30 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Α.Ο. Πυλίου | 0 - 1 |
6η | Κυρ 27 Οκτ, 2024 - 12:30 | Α.Ο. Πυλίου • Ηρακλής Μαριτσών | 1 - 0 |
7η | Κυρ 3 Νοεμ, 2024 - 13:00 | Αστέρας Μασάρων • Α.Ο. Πυλίου | 0 - 0 |
8η | Σαβ 9 Νοεμ, 2024 - 16:30 | Α.Ο. Πυλίου • Αναγέννηση Ασφενδιού | 0 - 0 |
9η | Κυρ 17 Νοεμ, 2024 - 15:30 | Δόξα Καρδάμαινας • Α.Ο. Πυλίου | 1 - 1 |
10η | Πεμ 5 Δεκ, 2024 - 21:30 | Α.Ο. Πυλίου • Αστέρας Παστίδας | 2 - 6 |
11η | Πεμ 23 Ιαν, 2025 - 12:30 | Διαγόρας Βατίου • Α.Ο. Πυλίου | 1 - 1 |
12η | Κυρ 8 Δεκ, 2024 - 12:00 | Α.Ο. Πυλίου • Κλεόβουλος Λίνδου | 3 - 0 |
13η | Σαβ 14 Δεκ, 2024 - 12:30 | Α.Ο. Πυλίου • Κλεάνθης Παραδεισίου | 2 - 0 |
14η | Πεμ 19 Δεκ, 2024 - 12:30 | Φοίβος Κρεμαστής • Α.Ο. Πυλίου | 3 - 2 |
15η | Άνευ Αγώνα | Α.Ο. Πυλίου • Ακουσίλαος Φανών | 3 - 0 |
16η | Τρι 14 Ιαν, 2025 - 13:00 | Απόλλων Καλυθιών • Α.Ο. Πυλίου | 5 - 0 |
17η | Κυρ 19 Ιαν, 2025 - 21:15 | Α.Ο. Πυλίου • Αρης Αρχαγγέλου | 1 - 2 |
18η | Σαβ 1 Φεβ, 2025 - 19:30 | Ποσειδών Καρπάθου • Α.Ο. Πυλίου | 3 - 2 |
19η | Άνευ Αγώνα | Α.Ο. Πυλίου • Καλυμνιακός | 3 - 0 |
20η | Σαβ 8 Φεβ, 2025 - 12:30 | Α.Ο. Πυλίου • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 1 - 2 |
21η | Τρι 18 Φεβ, 2025 - 12:30 | Ηρακλής Μαριτσών • Α.Ο. Πυλίου | 2 - 2 |
22η | Κυρ 23 Φεβ, 2025 - 15:00 | Α.Ο. Πυλίου • Αστέρας Μασάρων | 2 - 1 |
23η | Σαβ 1 Μαρ, 2025 - 15:00 | Αναγέννηση Ασφενδιού • Α.Ο. Πυλίου | 2 - 1 |
24η | Κυρ 9 Μαρ, 2025 - 16:30 | Α.Ο. Πυλίου • Δόξα Καρδάμαινας | 1 - 0 |
25η | Τρι 18 Μαρ, 2025 - 12:30 | Αστέρας Παστίδας • Α.Ο. Πυλίου | 4 - 2 |
26η | Σαβ 22 Μαρ, 2025 - 12:30 | Α.Ο. Πυλίου • Διαγόρας Βατίου | 4 - 2 |
27η | Πεμ 3 Απρ, 2025 - 12:30 | Κλεόβουλος Λίνδου • Α.Ο. Πυλίου | 3 - 0 |
28η | Τρι 15 Απρ, 2025 - 13:00 | Κλεάνθης Παραδεισίου • Α.Ο. Πυλίου | 4 - 2 |
29η | Κυρ 13 Απρ, 2025 - 12:30 | Α.Ο. Πυλίου • Φοίβος Κρεμαστής | 2 - 3 |
30η | Άνευ Αγώνα | Ακουσίλαος Φανών • Α.Ο. Πυλίου | 0 - 3 |
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ειδησεις ομαδων
(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)
- A.O. Αστυπάλαιας
- A.O. Καλαβαρδών
- Aγιος Ισίδωρος
- Α.Ε. Κατταβιάς
- Α.Ε. Κως
- Α.Ε. Λέρου
- Α.Ε.Ρ.Α.
- Α.Ο. Βαθύ
- Α.Ο. Πυλίου
- Α.Ο. Σύμης
- Α.Σ. Τήλος
- Α.Σ. Χάλκης
- Αγιος Γεώργιος Μαλώνας
- Αθλέτικο Αφάντου
- Ακουσίλαος Φανών
- Αναγέννηση Έμπωνα
- Αναγέννηση Ασφενδιού
- Αντίμαχος Κω
- Απόλλων Απολλώνων
- Απόλλων Καλυθιών
- Αργοναύτες Καλύμνου
- Αρης Αρχαγγέλου
- Ασπίδα Απολακκιάς
- Αστέρας Μασάρων
- Αστέρας Παστίδας
- Ατρόμητος Διμυλιάς
- Γ.Α.Σ. Ιάλυσος
- Γ.Σ. Διαγόρας
- Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς
- Δήμητρα Δαματριάς
- Δαμάγητος Θεολόγου
- Διαγόρας Βατίου
- Διγενής Κοσκινού
- Δόξα Καρδάμαινας
- Δόξα Ψίνθου
- Εθνικός Αρχίπολης
- Ευαγόρας
- Ευκλής Σορωνής
- Ηρακλής Λάρδου
- Ηρακλής Μαριτσών
- Ιππότες
- Καλυμνιακός
- Κλεάνθης Παραδεισίου
- Κλεόβουλος Λίνδου
- Νικαγόρας Κεφάλου
- Ξάνθος Πάτμου
- Ο.Φ. Ιστρίου
- Ομόνοια Γενναδίου
- Ορφέας
- Π.Α.Ο.Κ. Κω
- Π.Α.Ο.Κ. Ρόδου
- Π.Α.Σ. Ασκληπειού
- Πάνθηρες Ρόδου
- Πολυβώτης Νισύρου
- Πολύστρατος Λαέρμων
- Ποσειδών Καρπάθου
- Ρόδος
- Ταξιάρχης Καλάθου
- Φοίβος Κρεμαστής