Βαθμολογίες & Αγωνιστικές ()
Επιλογη Κατηγοριας:
Γ' Εθνικη (8ος ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια A' Ομιλος Γ' Κατηγορια B' Ομιλος
Γ' Εθνικη (8ος ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια A' Ομιλος Γ' Κατηγορια B' Ομιλος
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλικ στο όνομα της ομάδας για να δείτε το πρόγραμμά της. |
Σύνολο |
Εντ |
Εκτ |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
|||||||||||||
| Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | ||||||||
| 1η | Εσπερος Κω | 6 | 4 | 2 | 263 | 65 | 198 | 180 | 36 | 144 | 83 | 29 | 54 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2η | Φοίβος Κω | 6 | 2 | 4 | 206 | 195 | 11 | 85 | 101 | -16 | 121 | 94 | 27 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3η | Ιπποκράτης Κω | 5 | 3 | 2 | 241 | 168 | 73 | 119 | 120 | -1 | 122 | 48 | 74 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4η | Ε.Α. Καλύμνου | 5 | 2 | 3 | 167 | 122 | 45 | 86 | 17 | 69 | 81 | 105 | -24 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5η | Ηρακλής 2000 | 5 | 2 | 3 | 150 | 170 | -20 | 73 | 34 | 39 | 77 | 136 | -59 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6η | Πανιώνιος Λέρου | 3 | 2 | 1 | 119 | 86 | 33 | 68 | 33 | 35 | 51 | 53 | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7η | Φοίβος Κω 2 | 3 | 1 | 2 | 99 | 281 | -182 | 48 | 122 | -74 | 51 | 159 | -108 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8η | Αίολος Κεφάλου | 2 | 2 | 0 | 57 | 135 | -78 | 57 | 135 | -78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9η | Ξάνθος Πάτμου | 1 | 0 | 1 | 12 | 92 | -80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92 | -80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1η Αγωνιστική - Από 19-09-2026 έως 20-09-2026
| 1η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 20 Σεπτ, 2026 - 14:00 | Ιπποκράτης Κω • Πανιώνιος Λέρου | 53 - 51 |
| Σαβ 19 Σεπτ, 2026 - 16:00 | Ηρακλής 2000 • Φοίβος Κω 2 | 73 - 34 |
| Κυρ 20 Σεπτ, 2026 - 11:00 | Αίολος Κεφάλου • Φοίβος Κω | 28 - 52 |
| Κυρ 20 Σεπτ, 2026 - 18:00 | Εσπερος Κω • Ξάνθος Πάτμου | 92 - 12 |
| Ρεπό: Ε.Α. Καλύμνου | ||
2η Αγωνιστική - Από 04-10-2026 έως 04-10-2026
| 2η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Ξάνθος Πάτμου • Αίολος Κεφάλου | - | |
| Κυρ 4 Οκτ, 2026 - 11:00 | Φοίβος Κω • Ηρακλής 2000 | 48 - 53 |
| Κυρ 4 Οκτ, 2026 - 13:00 | Φοίβος Κω 2 • Ιπποκράτης Κω | 48 - 122 |
| Κυρ 4 Οκτ, 2026 - 15:30 | Πανιώνιος Λέρου • Ε.Α. Καλύμνου | 68 - 33 |
| Ρεπό: Εσπερος Κω | ||
3η Αγωνιστική - Από 18-10-2026 έως 19-10-2026
| 3η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 18 Οκτ, 2026 - 15:00 | Ε.Α. Καλύμνου • Φοίβος Κω 2 | 86 - 17 |
| Δευ 19 Οκτ, 2026 - 21:00 | Ιπποκράτης Κω • Φοίβος Κω | 66 - 69 |
| Ηρακλής 2000 • Ξάνθος Πάτμου | - | |
| Κυρ 18 Οκτ, 2026 - 09:45 | Αίολος Κεφάλου • Εσπερος Κω | 29 - 83 |
| Ρεπό: Πανιώνιος Λέρου | ||
4η Αγωνιστική - Από 31-10-2026 έως 01-11-2026
| 4η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Σαβ 31 Οκτ, 2026 - 19:00 | Εσπερος Κω • Ηρακλής 2000 | 88 - 24 |
| Ξάνθος Πάτμου • Ιπποκράτης Κω | - | |
| Κυρ 1 Νοεμ, 2026 - 12:00 | Φοίβος Κω • Ε.Α. Καλύμνου | 37 - 48 |
| Φοίβος Κω 2 • Πανιώνιος Λέρου | - | |
| Ρεπό: Αίολος Κεφάλου | ||
5η Αγωνιστική - Από 15-11-2026 έως 15-11-2026
| 5η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 15 Νοεμ, 2026 | Ε.Α. Καλύμνου • Ξάνθος Πάτμου | - |
| Κυρ 15 Νοεμ, 2026 | Ιπποκράτης Κω • Εσπερος Κω | - |
| Κυρ 15 Νοεμ, 2026 | Ηρακλής 2000 • Αίολος Κεφάλου | - |
| Κυρ 15 Νοεμ, 2026 | Πανιώνιος Λέρου • Φοίβος Κω | - |
| Ρεπό: Φοίβος Κω 2 | ||
6η Αγωνιστική - Από 29-11-2026 έως 29-11-2026
| 6η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 29 Νοεμ, 2026 | Αίολος Κεφάλου • Ιπποκράτης Κω | - |
| Κυρ 29 Νοεμ, 2026 | Εσπερος Κω • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Κυρ 29 Νοεμ, 2026 | Ξάνθος Πάτμου • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Κυρ 29 Νοεμ, 2026 | Φοίβος Κω • Φοίβος Κω 2 | - |
| Ρεπό: Ηρακλής 2000 | ||
7η Αγωνιστική - Από 13-12-2026 έως 13-12-2026
| 7η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 13 Δεκ, 2026 | Ε.Α. Καλύμνου • Αίολος Κεφάλου | - |
| Κυρ 13 Δεκ, 2026 | Ιπποκράτης Κω • Ηρακλής 2000 | - |
| Κυρ 13 Δεκ, 2026 | Φοίβος Κω 2 • Ξάνθος Πάτμου | - |
| Κυρ 13 Δεκ, 2026 | Πανιώνιος Λέρου • Εσπερος Κω | - |
| Ρεπό: Φοίβος Κω | ||
8η Αγωνιστική - Από 17-01-2027 έως 17-01-2027
| 8η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 17 Ιαν, 2027 | Ηρακλής 2000 • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Κυρ 17 Ιαν, 2027 | Αίολος Κεφάλου • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Κυρ 17 Ιαν, 2027 | Εσπερος Κω • Φοίβος Κω 2 | - |
| Κυρ 17 Ιαν, 2027 | Ξάνθος Πάτμου • Φοίβος Κω | - |
| Ρεπό: Ιπποκράτης Κω | ||
9η Αγωνιστική - Από 31-01-2027 έως 31-01-2027
| 9η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 31 Ιαν, 2027 | Ε.Α. Καλύμνου • Ιπποκράτης Κω | - |
| Κυρ 31 Ιαν, 2027 | Φοίβος Κω • Εσπερος Κω | - |
| Κυρ 31 Ιαν, 2027 | Φοίβος Κω 2 • Αίολος Κεφάλου | - |
| Κυρ 31 Ιαν, 2027 | Πανιώνιος Λέρου • Ηρακλής 2000 | - |
| Ρεπό: Ξάνθος Πάτμου | ||
10η Αγωνιστική - Από 14-02-2027 έως 14-02-2027
| 10η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 14 Φεβ, 2027 | Πανιώνιος Λέρου • Ιπποκράτης Κω | - |
| Κυρ 14 Φεβ, 2027 | Φοίβος Κω 2 • Ηρακλής 2000 | - |
| Κυρ 14 Φεβ, 2027 | Φοίβος Κω • Αίολος Κεφάλου | - |
| Κυρ 14 Φεβ, 2027 | Ξάνθος Πάτμου • Εσπερος Κω | - |
| Ρεπό: Ε.Α. Καλύμνου | ||
11η Αγωνιστική - Από 28-02-2027 έως 28-02-2027
| 11η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 28 Φεβ, 2027 | Αίολος Κεφάλου • Ξάνθος Πάτμου | - |
| Κυρ 28 Φεβ, 2027 | Ηρακλής 2000 • Φοίβος Κω | - |
| Κυρ 28 Φεβ, 2027 | Ιπποκράτης Κω • Φοίβος Κω 2 | - |
| Κυρ 28 Φεβ, 2027 | Ε.Α. Καλύμνου • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Ρεπό: Εσπερος Κω | ||
12η Αγωνιστική - Από 07-03-2027 έως 07-03-2027
| 12η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 7 Μαρ, 2027 | Φοίβος Κω 2 • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Κυρ 7 Μαρ, 2027 | Φοίβος Κω • Ιπποκράτης Κω | - |
| Κυρ 7 Μαρ, 2027 | Ξάνθος Πάτμου • Ηρακλής 2000 | - |
| Κυρ 7 Μαρ, 2027 | Εσπερος Κω • Αίολος Κεφάλου | - |
| Ρεπό: Πανιώνιος Λέρου | ||
13η Αγωνιστική - Από 14-03-2027 έως 14-03-2027
| 13η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 14 Μαρ, 2027 | Ηρακλής 2000 • Εσπερος Κω | - |
| Κυρ 14 Μαρ, 2027 | Ιπποκράτης Κω • Ξάνθος Πάτμου | - |
| Κυρ 14 Μαρ, 2027 | Ε.Α. Καλύμνου • Φοίβος Κω | - |
| Κυρ 14 Μαρ, 2027 | Πανιώνιος Λέρου • Φοίβος Κω 2 | - |
| Ρεπό: Αίολος Κεφάλου | ||
14η Αγωνιστική - Από 21-03-2027 έως 21-03-2027
| 14η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 21 Μαρ, 2027 | Ξάνθος Πάτμου • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Κυρ 21 Μαρ, 2027 | Εσπερος Κω • Ιπποκράτης Κω | - |
| Κυρ 21 Μαρ, 2027 | Αίολος Κεφάλου • Ηρακλής 2000 | - |
| Κυρ 21 Μαρ, 2027 | Φοίβος Κω • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Ρεπό: Φοίβος Κω 2 | ||
15η Αγωνιστική - Από 28-03-2027 έως 28-03-2027
| 15η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 28 Μαρ, 2027 | Ιπποκράτης Κω • Αίολος Κεφάλου | - |
| Κυρ 28 Μαρ, 2027 | Ε.Α. Καλύμνου • Εσπερος Κω | - |
| Κυρ 28 Μαρ, 2027 | Πανιώνιος Λέρου • Ξάνθος Πάτμου | - |
| Κυρ 28 Μαρ, 2027 | Φοίβος Κω 2 • Φοίβος Κω | - |
| Ρεπό: Ηρακλής 2000 | ||
16η Αγωνιστική - Από 04-04-2027 έως 04-04-2027
| 16η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 4 Απρ, 2027 | Αίολος Κεφάλου • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Κυρ 4 Απρ, 2027 | Ηρακλής 2000 • Ιπποκράτης Κω | - |
| Κυρ 4 Απρ, 2027 | Ξάνθος Πάτμου • Φοίβος Κω 2 | - |
| Κυρ 4 Απρ, 2027 | Εσπερος Κω • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Ρεπό: Φοίβος Κω | ||
17η Αγωνιστική - Από 16-05-2027 έως 16-05-2027
| 17η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 16 Μαϊ, 2027 | Ε.Α. Καλύμνου • Ηρακλής 2000 | - |
| Κυρ 16 Μαϊ, 2027 | Πανιώνιος Λέρου • Αίολος Κεφάλου | - |
| Κυρ 16 Μαϊ, 2027 | Φοίβος Κω 2 • Εσπερος Κω | - |
| Κυρ 16 Μαϊ, 2027 | Φοίβος Κω • Ξάνθος Πάτμου | - |
| Ρεπό: Ιπποκράτης Κω | ||
18η Αγωνιστική - Από 23-05-2027 έως 23-05-2027
| 18η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 23 Μαϊ, 2027 | Ιπποκράτης Κω • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Κυρ 23 Μαϊ, 2027 | Εσπερος Κω • Φοίβος Κω | - |
| Κυρ 23 Μαϊ, 2027 | Αίολος Κεφάλου • Φοίβος Κω 2 | - |
| Κυρ 23 Μαϊ, 2027 | Ηρακλής 2000 • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Ρεπό: Ξάνθος Πάτμου | ||
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ειδησεις ομαδων
(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)
- A.O. Αστυπάλαιας
- A.O. Καλαβαρδών
- Aγιος Ισίδωρος
- Α.Ε. Κατταβιάς
- Α.Ε. Κως
- Α.Ε. Λέρου
- Α.Ε.Ρ.Α.
- Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω
- Α.Ο. Βαθύ
- Α.Ο. Πυλίου
- Α.Ο. Σύμης
- Α.Σ. Αρένα
- Α.Σ. Τήλος
- Α.Σ. Χάλκης
- Αγιος Γεώργιος Μαλώνας
- Αθλέτικο Αφάντου
- Ακουσίλαος Φανών
- Αναγέννηση Έμπωνα
- Αναγέννηση Ασφενδιού
- Αντίμαχος Κω
- Απόλλων Απολλώνων
- Απόλλων Βωλάδος
- Απόλλων Καλυθιών
- Αργοναύτες Καλύμνου
- Αρης Αρχαγγέλου
- Ασπίδα Απολακκιάς
- Αστέρας Μασάρων
- Αστέρας Παστίδας
- Ατρόμητος Διμυλιάς
- Γ.Α.Σ. Ιάλυσος
- Γ.Σ. Διαγόρας
- Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς
- Δήμητρα Δαματριάς
- Δαμάγητος Θεολόγου
- Διαγόρας Βατίου
- Διγενής Κοσκινού
- Δόξα Καρδάμαινας
- Δόξα Ψίνθου
- Εθνικός Αρχίπολης
- Ευαγόρας
- Ευκλής Σορωνής
- Ηρακλής Λάρδου
- Ηρακλής Μαριτσών
- Θύελλα Αγίων Αποστόλων
- Θύελλα Πυλώνας
- Ιππότες
- Καλυμνιακός
- Κλεάνθης Παραδεισίου
- Κλεόβουλος Λίνδου
- Νικαγόρας Κεφάλου
- Ξάνθος Πάτμου
- Ο.Φ. Ιστρίου
- Ομόνοια Γενναδίου
- Ορφέας
- Π.Α.Ο.Κ. Κω
- Π.Α.Ο.Κ. Ρόδου
- Πάνθηρες Ρόδου
- Πολυβώτης Νισύρου
- Πολύστρατος Λαέρμων
- Ποσειδών Καρπάθου
- Ρόδος
- Ταξιάρχης Καλάθου
- Φοίβος Κρεμαστής






























