Βαθμολογίες & Αγωνιστικές ()
Επιλογη Κατηγοριας:
Γ' Εθνικη (8ος ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια A' Ομιλος Γ' Κατηγορια B' Ομιλος
Γ' Εθνικη (8ος ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια A' Ομιλος Γ' Κατηγορια B' Ομιλος
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλικ στο όνομα της ομάδας για να δείτε το πρόγραμμά της. |
Σύνολο |
Εντ |
Εκτ |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
|||||||||||||
| Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | ||||||||
| 1η | Ηρακλής 2000 | 6 | 2 | 4 | 166 | 102 | 64 | 63 | 24 | 39 | 103 | 78 | 25 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2η | Α.Ε. Δικαίου | 5 | 4 | 1 | 153 | 158 | -5 | 127 | 130 | -3 | 26 | 28 | -2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3η | Ιπποκράτης Κω | 3 | 1 | 2 | 83 | 90 | -7 | 38 | 53 | -15 | 45 | 37 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4η | Ξάνθος Πάτμου | 2 | 2 | 0 | 28 | 26 | 2 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5η | Φοίβος Κω | 2 | 0 | 2 | 59 | 113 | -54 | 0 | 0 | 0 | 59 | 113 | -54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1η Αγωνιστική - Από 20-09-2026 έως 24-10-2026
| 1η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 20 Σεπτ, 2026 - 12:00 | Ιπποκράτης Κω • Ηρακλής 2000 | 38 - 53 |
| Σαβ 24 Οκτ, 2026 - 17:30 | Ξάνθος Πάτμου • Α.Ε. Δικαίου | 28 - 26 |
| Ρεπό: Φοίβος Κω | ||
2η Αγωνιστική - Από 04-10-2026 έως 04-10-2026
| 2η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 4 Οκτ, 2026 - 12:00 | Α.Ε. Δικαίου • Ιπποκράτης Κω | 37 - 45 |
| Κυρ 4 Οκτ, 2026 - 11:00 | Ηρακλής 2000 • Φοίβος Κω | 63 - 24 |
| Ρεπό: Ξάνθος Πάτμου | ||
3η Αγωνιστική
| 3η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Φοίβος Κω • Α.Ε. Δικαίου | - | |
| Ιπποκράτης Κω • Ξάνθος Πάτμου | - | |
| Ρεπό: Ηρακλής 2000 | ||
4η Αγωνιστική - Από 01-11-2026 έως 01-11-2026
| 4η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Ξάνθος Πάτμου • Φοίβος Κω | - | |
| Κυρ 1 Νοεμ, 2026 - 19:00 | Α.Ε. Δικαίου • Ηρακλής 2000 | 40 - 50 |
| Ρεπό: Ιπποκράτης Κω | ||
5η Αγωνιστική - Από 29-11-2026 έως 29-11-2026
| 5η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 29 Νοεμ, 2026 | Φοίβος Κω • Ιπποκράτης Κω | - |
| Κυρ 29 Νοεμ, 2026 | Ηρακλής 2000 • Ξάνθος Πάτμου | - |
| Ρεπό: Α.Ε. Δικαίου | ||
6η Αγωνιστική - Από 31-01-2027 έως 31-01-2027
| 6η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 31 Ιαν, 2027 | Ηρακλής 2000 • Ιπποκράτης Κω | - |
| Κυρ 31 Ιαν, 2027 | Α.Ε. Δικαίου • Ξάνθος Πάτμου | - |
| Ρεπό: Φοίβος Κω | ||
7η Αγωνιστική - Από 14-02-2027 έως 14-02-2027
| 7η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 14 Φεβ, 2027 | Ιπποκράτης Κω • Α.Ε. Δικαίου | - |
| Κυρ 14 Φεβ, 2027 | Φοίβος Κω • Ηρακλής 2000 | - |
| Ρεπό: Ξάνθος Πάτμου | ||
8η Αγωνιστική - Από 18-10-2026 έως 28-02-2027
| 8η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 18 Οκτ, 2026 - 12:00 | Α.Ε. Δικαίου • Φοίβος Κω | 50 - 35 |
| Κυρ 28 Φεβ, 2027 | Ξάνθος Πάτμου • Ιπποκράτης Κω | - |
| Ρεπό: Ηρακλής 2000 | ||
9η Αγωνιστική - Από 21-03-2027 έως 21-03-2027
| 9η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 21 Μαρ, 2027 | Φοίβος Κω • Ξάνθος Πάτμου | - |
| Κυρ 21 Μαρ, 2027 | Ηρακλής 2000 • Α.Ε. Δικαίου | - |
| Ρεπό: Ιπποκράτης Κω | ||
10η Αγωνιστική - Από 28-03-2027 έως 28-03-2027
| 10η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 28 Μαρ, 2027 | Ιπποκράτης Κω • Φοίβος Κω | - |
| Κυρ 28 Μαρ, 2027 | Ξάνθος Πάτμου • Ηρακλής 2000 | - |
| Ρεπό: Α.Ε. Δικαίου | ||
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ειδησεις ομαδων
(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)
- A.O. Αστυπάλαιας
- A.O. Καλαβαρδών
- Aγιος Ισίδωρος
- Α.Ε. Κατταβιάς
- Α.Ε. Κως
- Α.Ε. Λέρου
- Α.Ε.Ρ.Α.
- Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω
- Α.Ο. Βαθύ
- Α.Ο. Πυλίου
- Α.Ο. Σύμης
- Α.Σ. Αρένα
- Α.Σ. Τήλος
- Α.Σ. Χάλκης
- Αγιος Γεώργιος Μαλώνας
- Αθλέτικο Αφάντου
- Ακουσίλαος Φανών
- Αναγέννηση Έμπωνα
- Αναγέννηση Ασφενδιού
- Αντίμαχος Κω
- Απόλλων Απολλώνων
- Απόλλων Βωλάδος
- Απόλλων Καλυθιών
- Αργοναύτες Καλύμνου
- Αρης Αρχαγγέλου
- Ασπίδα Απολακκιάς
- Αστέρας Μασάρων
- Αστέρας Παστίδας
- Ατρόμητος Διμυλιάς
- Γ.Α.Σ. Ιάλυσος
- Γ.Σ. Διαγόρας
- Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς
- Δήμητρα Δαματριάς
- Δαμάγητος Θεολόγου
- Διαγόρας Βατίου
- Διγενής Κοσκινού
- Δόξα Καρδάμαινας
- Δόξα Ψίνθου
- Εθνικός Αρχίπολης
- Ευαγόρας
- Ευκλής Σορωνής
- Ηρακλής Λάρδου
- Ηρακλής Μαριτσών
- Θύελλα Αγίων Αποστόλων
- Θύελλα Πυλώνας
- Ιππότες
- Καλυμνιακός
- Κλεάνθης Παραδεισίου
- Κλεόβουλος Λίνδου
- Νικαγόρας Κεφάλου
- Ξάνθος Πάτμου
- Ο.Φ. Ιστρίου
- Ομόνοια Γενναδίου
- Ορφέας
- Π.Α.Ο.Κ. Κω
- Π.Α.Ο.Κ. Ρόδου
- Πάνθηρες Ρόδου
- Πολυβώτης Νισύρου
- Πολύστρατος Λαέρμων
- Ποσειδών Καρπάθου
- Ρόδος
- Ταξιάρχης Καλάθου
- Φοίβος Κρεμαστής






























