Βαθμολογίες & Αγωνιστικές ()
Επιλογη Κατηγοριας:
Γ' Εθνικη (8ος ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια A' Ομιλος Γ' Κατηγορια B' Ομιλος
Γ' Εθνικη (8ος ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια A' Ομιλος Γ' Κατηγορια B' Ομιλος
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλικ στο όνομα της ομάδας για να δείτε το πρόγραμμά της. |
Σύνολο |
Εντ |
Εκτ |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
|||||||||||||
| Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | ||||||||
| 1η | Ακαδημία Καλύμνου | 6 | 2 | 4 | 154 | 93 | 61 | 63 | 22 | 41 | 91 | 71 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2η | Εσπερος Κω | 4 | 2 | 2 | 128 | 60 | 68 | 60 | 23 | 37 | 68 | 37 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3η | Ιπποκράτης Κω | 3 | 1 | 2 | 101 | 80 | 21 | 38 | 41 | -3 | 63 | 39 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4η | Α.Ε. Δικαίου | 3 | 3 | 0 | 109 | 181 | -72 | 109 | 181 | -72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5η | Ε.Α. Καλύμνου | 2 | 0 | 2 | 45 | 123 | -78 | 0 | 0 | 0 | 45 | 123 | -78 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1η Αγωνιστική - Από 27-09-2026 έως 01-10-2026
| 1η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Πεμ 1 Οκτ, 2026 - 21:15 | Α.Ε. Δικαίου • Ιπποκράτης Κω | 39 - 63 |
| Κυρ 27 Σεπτ, 2026 - 11:00 | Ακαδημία Καλύμνου • Ε.Α. Καλύμνου | 63 - 22 |
| Ρεπό: Εσπερος Κω | ||
2η Αγωνιστική - Από 10-10-2026 έως 10-10-2026
| 2η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Εσπερος Κω • Α.Ε. Δικαίου | - | |
| Σαβ 10 Οκτ, 2026 - 15:30 | Ιπποκράτης Κω • Ακαδημία Καλύμνου | 38 - 41 |
| Ρεπό: Ε.Α. Καλύμνου | ||
3η Αγωνιστική - Από 25-10-2026 έως 25-10-2026
| 3η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 25 Οκτ, 2026 - 14:00 | Εσπερος Κω • Ε.Α. Καλύμνου | 60 - 23 |
| Ακαδημία Καλύμνου • Α.Ε. Δικαίου | - | |
| Ρεπό: Ιπποκράτης Κω | ||
4η Αγωνιστική - Από 07-11-2026 έως 07-11-2026
| 4η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Σαβ 7 Νοεμ, 2026 - 10:30 | Ιπποκράτης Κω • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Ακαδημία Καλύμνου • Εσπερος Κω | - | |
| Ρεπό: Α.Ε. Δικαίου | ||
5η Αγωνιστική - Από 22-11-2026 έως 22-11-2026
| 5η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 22 Νοεμ, 2026 | Εσπερος Κω • Ιπποκράτης Κω | - |
| Κυρ 22 Νοεμ, 2026 | Ε.Α. Καλύμνου • Α.Ε. Δικαίου | - |
| Ρεπό: Ακαδημία Καλύμνου | ||
6η Αγωνιστική - Από 06-12-2026 έως 06-12-2026
| 6η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 6 Δεκ, 2026 | Ε.Α. Καλύμνου • Ακαδημία Καλύμνου | - |
| Κυρ 6 Δεκ, 2026 | Ιπποκράτης Κω • Α.Ε. Δικαίου | - |
| Ρεπό: Εσπερος Κω | ||
7η Αγωνιστική - Από 14-10-2026 έως 24-01-2027
| 7η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Τετ 14 Οκτ, 2026 - 21:15 | Α.Ε. Δικαίου • Εσπερος Κω | 37 - 68 |
| Κυρ 24 Ιαν, 2027 | Ακαδημία Καλύμνου • Ιπποκράτης Κω | - |
| Ρεπό: Ε.Α. Καλύμνου | ||
8η Αγωνιστική - Από 25-10-2026 έως 07-02-2027
| 8η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 25 Οκτ, 2026 - 14:30 | Α.Ε. Δικαίου • Ακαδημία Καλύμνου | 33 - 50 |
| Κυρ 7 Φεβ, 2027 | Ε.Α. Καλύμνου • Εσπερος Κω | - |
| Ρεπό: Ιπποκράτης Κω | ||
9η Αγωνιστική - Από 21-02-2027 έως 21-02-2027
| 9η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 21 Φεβ, 2027 | Εσπερος Κω • Ακαδημία Καλύμνου | - |
| Κυρ 21 Φεβ, 2027 | Ε.Α. Καλύμνου • Ιπποκράτης Κω | - |
| Ρεπό: Α.Ε. Δικαίου | ||
10η Αγωνιστική - Από 07-03-2027 έως 07-03-2027
| 10η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 7 Μαρ, 2027 | Α.Ε. Δικαίου • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Κυρ 7 Μαρ, 2027 | Ιπποκράτης Κω • Εσπερος Κω | - |
| Ρεπό: Ακαδημία Καλύμνου | ||
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ειδησεις ομαδων
(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)
- A.O. Αστυπάλαιας
- A.O. Καλαβαρδών
- Aγιος Ισίδωρος
- Α.Ε. Κατταβιάς
- Α.Ε. Κως
- Α.Ε. Λέρου
- Α.Ε.Ρ.Α.
- Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω
- Α.Ο. Βαθύ
- Α.Ο. Πυλίου
- Α.Ο. Σύμης
- Α.Σ. Αρένα
- Α.Σ. Τήλος
- Α.Σ. Χάλκης
- Αγιος Γεώργιος Μαλώνας
- Αθλέτικο Αφάντου
- Ακουσίλαος Φανών
- Αναγέννηση Έμπωνα
- Αναγέννηση Ασφενδιού
- Αντίμαχος Κω
- Απόλλων Απολλώνων
- Απόλλων Βωλάδος
- Απόλλων Καλυθιών
- Αργοναύτες Καλύμνου
- Αρης Αρχαγγέλου
- Ασπίδα Απολακκιάς
- Αστέρας Μασάρων
- Αστέρας Παστίδας
- Ατρόμητος Διμυλιάς
- Γ.Α.Σ. Ιάλυσος
- Γ.Σ. Διαγόρας
- Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς
- Δήμητρα Δαματριάς
- Δαμάγητος Θεολόγου
- Διαγόρας Βατίου
- Διγενής Κοσκινού
- Δόξα Καρδάμαινας
- Δόξα Ψίνθου
- Εθνικός Αρχίπολης
- Ευαγόρας
- Ευκλής Σορωνής
- Ηρακλής Λάρδου
- Ηρακλής Μαριτσών
- Θύελλα Αγίων Αποστόλων
- Θύελλα Πυλώνας
- Ιππότες
- Καλυμνιακός
- Κλεάνθης Παραδεισίου
- Κλεόβουλος Λίνδου
- Νικαγόρας Κεφάλου
- Ξάνθος Πάτμου
- Ο.Φ. Ιστρίου
- Ομόνοια Γενναδίου
- Ορφέας
- Π.Α.Ο.Κ. Κω
- Π.Α.Ο.Κ. Ρόδου
- Πάνθηρες Ρόδου
- Πολυβώτης Νισύρου
- Πολύστρατος Λαέρμων
- Ποσειδών Καρπάθου
- Ρόδος
- Ταξιάρχης Καλάθου
- Φοίβος Κρεμαστής





























