Βαθμολογίες & Αγωνιστικές ()
Επιλογη Κατηγοριας:
Γ' Εθνικη (8ος ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια A' Ομιλος Γ' Κατηγορια B' Ομιλος
Γ' Εθνικη (8ος ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια A' Ομιλος Γ' Κατηγορια B' Ομιλος
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλικ στο όνομα της ομάδας για να δείτε το πρόγραμμά της. |
Σύνολο |
Εντ |
Εκτ |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
|||||||||||||
| Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | ||||||||
| 1η | Εσπερος Κω | 6 | 4 | 2 | 247 | 159 | 88 | 193 | 109 | 84 | 54 | 50 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2η | Ε.Α. Καλύμνου | 5 | 3 | 2 | 186 | 166 | 20 | 115 | 107 | 8 | 71 | 59 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3η | Ιπποκράτης Κω | 5 | 2 | 3 | 217 | 195 | 22 | 69 | 60 | 9 | 148 | 135 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4η | Ακαδημία Καλύμνου | 4 | 1 | 3 | 189 | 230 | -41 | 70 | 95 | -25 | 119 | 135 | -16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5η | Πανιώνιος Λέρου | 3 | 2 | 1 | 146 | 107 | 39 | 86 | 38 | 48 | 60 | 69 | -9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6η | Φοίβος Κω | 2 | 1 | 1 | 113 | 168 | -55 | 59 | 71 | -12 | 54 | 97 | -43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7η | Ηρακλής 2000 | 2 | 1 | 1 | 77 | 150 | -73 | 39 | 64 | -25 | 38 | 86 | -48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1η Αγωνιστική - Από 27-09-2026 έως 17-10-2026
| 1η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 27 Σεπτ, 2026 - 16:30 | Ιπποκράτης Κω • Πανιώνιος Λέρου | 69 - 60 |
| Σαβ 17 Οκτ, 2026 - 11:00 | Εσπερος Κω • Ακαδημία Καλύμνου | 96 - 55 |
| Κυρ 27 Σεπτ, 2026 - 14:00 | Φοίβος Κω • Ε.Α. Καλύμνου | 59 - 71 |
| Ρεπό: Ηρακλής 2000 | ||
2η Αγωνιστική - Από 10-10-2026 έως 10-10-2026
| 2η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Σαβ 10 Οκτ, 2026 - 14:00 | Ε.Α. Καλύμνου • Εσπερος Κω | 50 - 54 |
| Σαβ 10 Οκτ, 2026 - 11:00 | Ακαδημία Καλύμνου • Ιπποκράτης Κω | 70 - 95 |
| Σαβ 10 Οκτ, 2026 - 13:00 | Πανιώνιος Λέρου • Ηρακλής 2000 | 86 - 38 |
| Ρεπό: Φοίβος Κω | ||
3η Αγωνιστική - Από 24-10-2026 έως 25-10-2026
| 3η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 25 Οκτ, 2026 - 11:00 | Ηρακλής 2000 • Ακαδημία Καλύμνου | 39 - 64 |
| Ιπποκράτης Κω • Ε.Α. Καλύμνου | - | |
| Σαβ 24 Οκτ, 2026 - 19:30 | Εσπερος Κω • Φοίβος Κω | 97 - 54 |
| Ρεπό: Πανιώνιος Λέρου | ||
4η Αγωνιστική - Από 08-11-2026 έως 08-11-2026
| 4η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 8 Νοεμ, 2026 | Φοίβος Κω • Ιπποκράτης Κω | - |
| Κυρ 8 Νοεμ, 2026 | Ε.Α. Καλύμνου • Ηρακλής 2000 | - |
| Κυρ 8 Νοεμ, 2026 | Ακαδημία Καλύμνου • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Ρεπό: Εσπερος Κω | ||
5η Αγωνιστική - Από 22-11-2026 έως 22-11-2026
| 5η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 22 Νοεμ, 2026 | Ηρακλής 2000 • Φοίβος Κω | - |
| Κυρ 22 Νοεμ, 2026 | Ιπποκράτης Κω • Εσπερος Κω | - |
| Κυρ 22 Νοεμ, 2026 | Πανιώνιος Λέρου • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Ρεπό: Ακαδημία Καλύμνου | ||
6η Αγωνιστική - Από 06-12-2026 έως 06-12-2026
| 6η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 6 Δεκ, 2026 | Εσπερος Κω • Ηρακλής 2000 | - |
| Κυρ 6 Δεκ, 2026 | Φοίβος Κω • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Κυρ 6 Δεκ, 2026 | Ε.Α. Καλύμνου • Ακαδημία Καλύμνου | - |
| Ρεπό: Ιπποκράτης Κω | ||
7η Αγωνιστική - Από 20-12-2026 έως 20-12-2026
| 7η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 20 Δεκ, 2026 | Ηρακλής 2000 • Ιπποκράτης Κω | - |
| Κυρ 20 Δεκ, 2026 | Ακαδημία Καλύμνου • Φοίβος Κω | - |
| Κυρ 20 Δεκ, 2026 | Πανιώνιος Λέρου • Εσπερος Κω | - |
| Ρεπό: Ε.Α. Καλύμνου | ||
8η Αγωνιστική - Από 24-01-2027 έως 24-01-2027
| 8η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 24 Ιαν, 2027 | Πανιώνιος Λέρου • Ιπποκράτης Κω | - |
| Κυρ 24 Ιαν, 2027 | Ακαδημία Καλύμνου • Εσπερος Κω | - |
| Κυρ 24 Ιαν, 2027 | Ε.Α. Καλύμνου • Φοίβος Κω | - |
| Ρεπό: Ηρακλής 2000 | ||
9η Αγωνιστική - Από 07-02-2027 έως 07-02-2027
| 9η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 7 Φεβ, 2027 | Εσπερος Κω • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Κυρ 7 Φεβ, 2027 | Ιπποκράτης Κω • Ακαδημία Καλύμνου | - |
| Κυρ 7 Φεβ, 2027 | Ηρακλής 2000 • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Ρεπό: Φοίβος Κω | ||
10η Αγωνιστική - Από 24-10-2026 έως 21-02-2027
| 10η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 21 Φεβ, 2027 | Ακαδημία Καλύμνου • Ηρακλής 2000 | - |
| Σαβ 24 Οκτ, 2026 - 11:00 | Ε.Α. Καλύμνου • Ιπποκράτης Κω | 65 - 53 |
| Κυρ 21 Φεβ, 2027 | Φοίβος Κω • Εσπερος Κω | - |
| Ρεπό: Πανιώνιος Λέρου | ||
11η Αγωνιστική - Από 28-03-2027 έως 28-03-2027
| 11η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 28 Μαρ, 2027 | Ιπποκράτης Κω • Φοίβος Κω | - |
| Κυρ 28 Μαρ, 2027 | Ηρακλής 2000 • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Κυρ 28 Μαρ, 2027 | Πανιώνιος Λέρου • Ακαδημία Καλύμνου | - |
| Ρεπό: Εσπερος Κω | ||
12η Αγωνιστική - Από 04-04-2027 έως 04-04-2027
| 12η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 4 Απρ, 2027 | Φοίβος Κω • Ηρακλής 2000 | - |
| Κυρ 4 Απρ, 2027 | Εσπερος Κω • Ιπποκράτης Κω | - |
| Κυρ 4 Απρ, 2027 | Ε.Α. Καλύμνου • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Ρεπό: Ακαδημία Καλύμνου | ||
13η Αγωνιστική - Από 11-04-2027 έως 11-04-2027
| 13η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 11 Απρ, 2027 | Ηρακλής 2000 • Εσπερος Κω | - |
| Κυρ 11 Απρ, 2027 | Πανιώνιος Λέρου • Φοίβος Κω | - |
| Κυρ 11 Απρ, 2027 | Ακαδημία Καλύμνου • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Ρεπό: Ιπποκράτης Κω | ||
14η Αγωνιστική - Από 18-04-2027 έως 18-04-2027
| 14η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 18 Απρ, 2027 | Ιπποκράτης Κω • Ηρακλής 2000 | - |
| Κυρ 18 Απρ, 2027 | Φοίβος Κω • Ακαδημία Καλύμνου | - |
| Κυρ 18 Απρ, 2027 | Εσπερος Κω • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Ρεπό: Ε.Α. Καλύμνου | ||
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ειδησεις ομαδων
(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)
- A.O. Αστυπάλαιας
- A.O. Καλαβαρδών
- Aγιος Ισίδωρος
- Α.Ε. Κατταβιάς
- Α.Ε. Κως
- Α.Ε. Λέρου
- Α.Ε.Ρ.Α.
- Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω
- Α.Ο. Βαθύ
- Α.Ο. Πυλίου
- Α.Ο. Σύμης
- Α.Σ. Αρένα
- Α.Σ. Τήλος
- Α.Σ. Χάλκης
- Αγιος Γεώργιος Μαλώνας
- Αθλέτικο Αφάντου
- Ακουσίλαος Φανών
- Αναγέννηση Έμπωνα
- Αναγέννηση Ασφενδιού
- Αντίμαχος Κω
- Απόλλων Απολλώνων
- Απόλλων Βωλάδος
- Απόλλων Καλυθιών
- Αργοναύτες Καλύμνου
- Αρης Αρχαγγέλου
- Ασπίδα Απολακκιάς
- Αστέρας Μασάρων
- Αστέρας Παστίδας
- Ατρόμητος Διμυλιάς
- Γ.Α.Σ. Ιάλυσος
- Γ.Σ. Διαγόρας
- Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς
- Δήμητρα Δαματριάς
- Δαμάγητος Θεολόγου
- Διαγόρας Βατίου
- Διγενής Κοσκινού
- Δόξα Καρδάμαινας
- Δόξα Ψίνθου
- Εθνικός Αρχίπολης
- Ευαγόρας
- Ευκλής Σορωνής
- Ηρακλής Λάρδου
- Ηρακλής Μαριτσών
- Θύελλα Αγίων Αποστόλων
- Θύελλα Πυλώνας
- Ιππότες
- Καλυμνιακός
- Κλεάνθης Παραδεισίου
- Κλεόβουλος Λίνδου
- Νικαγόρας Κεφάλου
- Ξάνθος Πάτμου
- Ο.Φ. Ιστρίου
- Ομόνοια Γενναδίου
- Ορφέας
- Π.Α.Ο.Κ. Κω
- Π.Α.Ο.Κ. Ρόδου
- Πάνθηρες Ρόδου
- Πολυβώτης Νισύρου
- Πολύστρατος Λαέρμων
- Ποσειδών Καρπάθου
- Ρόδος
- Ταξιάρχης Καλάθου
- Φοίβος Κρεμαστής






























