Βαθμολογίες & Αγωνιστικές ()
Επιλογη Κατηγοριας:
Γ' Εθνικη (8ος ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια A' Ομιλος Γ' Κατηγορια B' Ομιλος
Γ' Εθνικη (8ος ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια A' Ομιλος Γ' Κατηγορια B' Ομιλος
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλικ στο όνομα της ομάδας για να δείτε το πρόγραμμά της. |
Σύνολο |
Εντ |
Εκτ |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
|||||||||||||
| Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | ||||||||
| 1η | Ε.Α. Καλύμνου | 4 | 2 | 2 | 160 | 95 | 65 | 92 | 51 | 41 | 68 | 44 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2η | Πανιώνιος Λέρου | 4 | 4 | 0 | 147 | 113 | 34 | 147 | 113 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3η | Εσπερος Κω | 2 | 2 | 0 | 64 | 57 | 7 | 64 | 57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4η | Φοίβος Κω | 2 | 1 | 1 | 101 | 132 | -31 | 44 | 68 | -24 | 57 | 64 | -7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5η | Α.Ε. Δικαίου | 2 | 2 | 0 | 80 | 49 | 31 | 80 | 49 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6η | Ηρακλής 2000 | 2 | 0 | 2 | 114 | 164 | -50 | 0 | 0 | 0 | 114 | 164 | -50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7η | Αίολος Κεφάλου | 1 | 0 | 1 | 50 | 75 | -25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | -25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8η | Ακαδημία Καλύμνου | 1 | 0 | 1 | 49 | 80 | -31 | 0 | 0 | 0 | 49 | 80 | -31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1η Αγωνιστική - Από 24-10-2026 έως 25-10-2026
| 1η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Σαβ 24 Οκτ, 2026 - 19:00 | Ε.Α. Καλύμνου • Ηρακλής 2000 | 92 - 51 |
| Κυρ 25 Οκτ, 2026 - 19:30 | Εσπερος Κω • Φοίβος Κω | 64 - 57 |
| Κυρ 25 Οκτ, 2026 - 17:45 | Α.Ε. Δικαίου • Ακαδημία Καλύμνου | 80 - 49 |
| Κυρ 25 Οκτ, 2026 - 12:30 | Πανιώνιος Λέρου • Αίολος Κεφάλου | 75 - 50 |
2η Αγωνιστική - Από 07-11-2026 έως 08-11-2026
| 2η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Σαβ 7 Νοεμ, 2026 - 13:00 | Πανιώνιος Λέρου • Ηρακλής 2000 | 72 - 63 |
| Αίολος Κεφάλου • Α.Ε. Δικαίου | - | |
| Ακαδημία Καλύμνου • Εσπερος Κω | - | |
| Κυρ 8 Νοεμ, 2026 - 18:00 | Φοίβος Κω • Ε.Α. Καλύμνου | 44 - 68 |
3η Αγωνιστική - Από 22-11-2026 έως 22-11-2026
| 3η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 22 Νοεμ, 2026 | Ε.Α. Καλύμνου • Ακαδημία Καλύμνου | - |
| Κυρ 22 Νοεμ, 2026 | Εσπερος Κω • Αίολος Κεφάλου | - |
| Κυρ 22 Νοεμ, 2026 | Α.Ε. Δικαίου • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Κυρ 22 Νοεμ, 2026 | Ηρακλής 2000 • Φοίβος Κω | - |
4η Αγωνιστική - Από 06-12-2026 έως 06-12-2026
| 4η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 6 Δεκ, 2026 | Α.Ε. Δικαίου • Ηρακλής 2000 | - |
| Κυρ 6 Δεκ, 2026 | Πανιώνιος Λέρου • Εσπερος Κω | - |
| Κυρ 6 Δεκ, 2026 | Αίολος Κεφάλου • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Κυρ 6 Δεκ, 2026 | Ακαδημία Καλύμνου • Φοίβος Κω | - |
5η Αγωνιστική - Από 13-12-2026 έως 13-12-2026
| 5η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 13 Δεκ, 2026 | Ε.Α. Καλύμνου • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Κυρ 13 Δεκ, 2026 | Εσπερος Κω • Α.Ε. Δικαίου | - |
| Κυρ 13 Δεκ, 2026 | Φοίβος Κω • Αίολος Κεφάλου | - |
| Κυρ 13 Δεκ, 2026 | Ηρακλής 2000 • Ακαδημία Καλύμνου | - |
6η Αγωνιστική - Από 24-01-2027 έως 24-01-2027
| 6η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 24 Ιαν, 2027 | Εσπερος Κω • Ηρακλής 2000 | - |
| Κυρ 24 Ιαν, 2027 | Α.Ε. Δικαίου • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Κυρ 24 Ιαν, 2027 | Πανιώνιος Λέρου • Φοίβος Κω | - |
| Κυρ 24 Ιαν, 2027 | Αίολος Κεφάλου • Ακαδημία Καλύμνου | - |
7η Αγωνιστική - Από 07-02-2027 έως 07-02-2027
| 7η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 7 Φεβ, 2027 | Ε.Α. Καλύμνου • Εσπερος Κω | - |
| Κυρ 7 Φεβ, 2027 | Ακαδημία Καλύμνου • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Κυρ 7 Φεβ, 2027 | Φοίβος Κω • Α.Ε. Δικαίου | - |
| Κυρ 7 Φεβ, 2027 | Ηρακλής 2000 • Αίολος Κεφάλου | - |
8η Αγωνιστική - Από 21-02-2027 έως 21-02-2027
| 8η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 21 Φεβ, 2027 | Ηρακλής 2000 • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Κυρ 21 Φεβ, 2027 | Φοίβος Κω • Εσπερος Κω | - |
| Κυρ 21 Φεβ, 2027 | Ακαδημία Καλύμνου • Α.Ε. Δικαίου | - |
| Κυρ 21 Φεβ, 2027 | Αίολος Κεφάλου • Πανιώνιος Λέρου | - |
9η Αγωνιστική - Από 10-11-2026 έως 07-03-2027
| 9η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 7 Μαρ, 2027 | Ηρακλής 2000 • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Τρι 10 Νοεμ, 2026 - 20:15 | Α.Ε. Δικαίου • Αίολος Κεφάλου | - |
| Κυρ 7 Μαρ, 2027 | Εσπερος Κω • Ακαδημία Καλύμνου | - |
| Κυρ 7 Μαρ, 2027 | Ε.Α. Καλύμνου • Φοίβος Κω | - |
10η Αγωνιστική - Από 28-03-2027 έως 28-03-2027
| 10η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 28 Μαρ, 2027 | Ακαδημία Καλύμνου • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Κυρ 28 Μαρ, 2027 | Αίολος Κεφάλου • Εσπερος Κω | - |
| Κυρ 28 Μαρ, 2027 | Πανιώνιος Λέρου • Α.Ε. Δικαίου | - |
| Κυρ 28 Μαρ, 2027 | Φοίβος Κω • Ηρακλής 2000 | - |
11η Αγωνιστική - Από 04-04-2027 έως 04-04-2027
| 11η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 4 Απρ, 2027 | Ηρακλής 2000 • Α.Ε. Δικαίου | - |
| Κυρ 4 Απρ, 2027 | Εσπερος Κω • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Κυρ 4 Απρ, 2027 | Ε.Α. Καλύμνου • Αίολος Κεφάλου | - |
| Κυρ 4 Απρ, 2027 | Φοίβος Κω • Ακαδημία Καλύμνου | - |
12η Αγωνιστική - Από 11-04-2027 έως 11-04-2027
| 12η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 11 Απρ, 2027 | Πανιώνιος Λέρου • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Κυρ 11 Απρ, 2027 | Α.Ε. Δικαίου • Εσπερος Κω | - |
| Κυρ 11 Απρ, 2027 | Αίολος Κεφάλου • Φοίβος Κω | - |
| Κυρ 11 Απρ, 2027 | Ακαδημία Καλύμνου • Ηρακλής 2000 | - |
13η Αγωνιστική - Από 18-04-2027 έως 18-04-2027
| 13η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 18 Απρ, 2027 | Ηρακλής 2000 • Εσπερος Κω | - |
| Κυρ 18 Απρ, 2027 | Ε.Α. Καλύμνου • Α.Ε. Δικαίου | - |
| Κυρ 18 Απρ, 2027 | Φοίβος Κω • Πανιώνιος Λέρου | - |
| Κυρ 18 Απρ, 2027 | Ακαδημία Καλύμνου • Αίολος Κεφάλου | - |
14η Αγωνιστική - Από 25-04-2027 έως 25-04-2027
| 14η | ||
|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| Κυρ 25 Απρ, 2027 | Εσπερος Κω • Ε.Α. Καλύμνου | - |
| Κυρ 25 Απρ, 2027 | Πανιώνιος Λέρου • Ακαδημία Καλύμνου | - |
| Κυρ 25 Απρ, 2027 | Α.Ε. Δικαίου • Φοίβος Κω | - |
| Κυρ 25 Απρ, 2027 | Αίολος Κεφάλου • Ηρακλής 2000 | - |
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ειδησεις ομαδων
(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)
- A.O. Αστυπάλαιας
- A.O. Καλαβαρδών
- Aγιος Ισίδωρος
- Α.Ε. Κατταβιάς
- Α.Ε. Κως
- Α.Ε. Λέρου
- Α.Ε.Ρ.Α.
- Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω
- Α.Ο. Βαθύ
- Α.Ο. Πυλίου
- Α.Ο. Σύμης
- Α.Σ. Αρένα
- Α.Σ. Τήλος
- Α.Σ. Χάλκης
- Αγιος Γεώργιος Μαλώνας
- Αθλέτικο Αφάντου
- Ακουσίλαος Φανών
- Αναγέννηση Έμπωνα
- Αναγέννηση Ασφενδιού
- Αντίμαχος Κω
- Απόλλων Απολλώνων
- Απόλλων Βωλάδος
- Απόλλων Καλυθιών
- Αργοναύτες Καλύμνου
- Αρης Αρχαγγέλου
- Ασπίδα Απολακκιάς
- Αστέρας Μασάρων
- Αστέρας Παστίδας
- Ατρόμητος Διμυλιάς
- Γ.Α.Σ. Ιάλυσος
- Γ.Σ. Διαγόρας
- Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς
- Δήμητρα Δαματριάς
- Δαμάγητος Θεολόγου
- Διαγόρας Βατίου
- Διγενής Κοσκινού
- Δόξα Καρδάμαινας
- Δόξα Ψίνθου
- Εθνικός Αρχίπολης
- Ευαγόρας
- Ευκλής Σορωνής
- Ηρακλής Λάρδου
- Ηρακλής Μαριτσών
- Θύελλα Αγίων Αποστόλων
- Θύελλα Πυλώνας
- Ιππότες
- Καλυμνιακός
- Κλεάνθης Παραδεισίου
- Κλεόβουλος Λίνδου
- Νικαγόρας Κεφάλου
- Ξάνθος Πάτμου
- Ο.Φ. Ιστρίου
- Ομόνοια Γενναδίου
- Ορφέας
- Π.Α.Ο.Κ. Κω
- Π.Α.Ο.Κ. Ρόδου
- Πάνθηρες Ρόδου
- Πολυβώτης Νισύρου
- Πολύστρατος Λαέρμων
- Ποσειδών Καρπάθου
- Ρόδος
- Ταξιάρχης Καλάθου
- Φοίβος Κρεμαστής





























