
Τα ρόστερ στον 1ο όμιλο της W.N.L.!
Την προηγούμενη εβδομάδα άνοιξε η αυλαία του Β΄Ομίλου στο πρωτάθλημα της Women’s National League και αυτή την Κυριακή ήρθε η ώρα για το πρώτο τζάμπολ και στον Α’ Όμιλο. Στον Α΄Όμιλο συμμετέχουν οι εξής ομάδες: Ιπποκράτης Κω, Κρόνος Γέρακα, Προφήτης Ηλίας, Γ.Α.Σ. Εύνικος, Αγία Παρασκευή, Ζ.Α.Ο.Ν. Κηφισιάς, ΚΑΟ Νέοι Έσπερος Πάτρας, Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης, Πλατανιάς Χανιών και Προμηθέας Πάτρας.
Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
4 Δήμητρα Αποστολάκη 26.12.2012 1.70 G
5 Ελένη Φάρρου 11.06.2002 1.85 F-C
6 Μαρία Καλογρίδου 09.10.2001 1.72 G-F
8 Ευαγγελία Νταουντάκη 29.05.1997 1.74 PF-C
9 Άννα Πατρικάκη 20.06.2009 1.75 F-PF
10 Διανέλλα Φελούρη 14.05.2006 1.75 PG-SG
11 Ζωή Καρδαμάκη 30.11.1999 1.77 F-PF
12 Ιωάννα Καλλιπολίτη 10.02.2010 1.65 G-F
13 Μαρία Πιπερίδου 16.10.2007 1.72 G-F
14 Βάια Γκανάτσιου 13.05.1998 1.85 PF-C
18 Άννα Μπέλλα 30.06.2010 1.76 PF-C
20 Ιωάννα Καρδαμάκη 30.11.1999 1.81 PF-C
24 Ελευθερία Πρασιανάκη 10.01.2001 1.70 PG-SG
Προπονητής: Αναστάσιος Βαμβακάς
Β.Προπονητή: Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
Γυμναστής: Στυλιανός Σπυριδάκης
Φυσικοθεραπευτής: Αριστείδης Δαμανάκης
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ:
Γήπεδο: Promitheas Park
Διεύθυνση Γηπέδου: Γεράσιμου Σκλάβου 4, Πάτρα 264 42
Social Media https://www.facebook.com/promitheaspatrasbcacademy
Ιστοσελίδα https://promitheasacademy.gr/
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
0 Παρασκευή Συρμακέση 11.07.2012 1.65 G
5 Ηλιαχτίδα Λουζιώτη 01.10.2011 1.65 G
25 Ελένη Δέσποινα Καραγιάννη 13.05.2010 1.66 G
7 Μαρίσα Φασουλή 23.07.2009 1.70 G
8 Μυρτώ Κακκίου 18.09.2008 1.72 G
6 Ιωάννα Κοντογιωργάκη 10.01.2007 1.73 G-F
1 Ιωάννα Κατσαντώνη 12.07.2006 1.66 G
4 Χριστίνα Μιχαλοπούλου 21.08.2000 1.68 G
11 Σοφία Παπαδοπούλου 10.05.2001 1.70 G
17 Αλεξάνδρα Λιακοπούλου 17.12.2008 1.69 F
41 Ελένη – Άννα Γούση 13.06.2011 1.81 F-C
40 Φωτεινή Παπαθανασίου 28.06.2010 1.81 C
9 Δήμητρα Φασουλή 23.07.2009 1.74 F-C
22 Ευγενία Λανέ 29.01.2006 1.78 F-C
42 Ιωάννα Κορακή 15.10.2007 1.75 F-C
21 Λυδία Δεληστάθη 11.05.2007 1.77 G-F
16 Μαριάννα Δημοπούλου 16.08.2002 1.77 C
30 Σοφία Παναϊκα 24.04.2004 1.73 G
12 Αικατερίνη Χρόνη 14.07.2009 1.77 F
10 Αντωνία Σταμούλη 05.12.2002 1.68 G
15 Αγγελική Γουμπούρου 28/11/2013 1,86 C
Προπονητής: Παναγιώτης Σκάλτσας
Β.Προπονητή: Κωνσταντίνος Κακαφώνης
Έφορος Αγωνιστικού: Παντελής Αθανασίου
Team Manager: Γιούλη Αρώνη
Α.Ο.Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Γήπεδο: Νέο Κλειστό Αργυρούπολης (Κλειστό Αργοναυτών)
Διεύθυνση: Τριπόλεως 37, Αργυρούπολη
Ιστοσελίδα https://www.aona.gr/basket
Social Media Instagram: @aona.bc
Facebook: @aonabasketball
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
1 Αναστασία Χερασιμένκο 22.03.2003 1.83 PF-C
5 Ευαγγελία Δόνα 03.08.1999 1.70 SG
6 Κέλλυ Μαχλά 16.04.1999 1.76 PF-C
7 Ρεμπέκα Ναβάρο 27.10.1990 1.80 PF-C
8 Θεοδώρα Δημακίδου 29.08.2005 1.75 SG
10 Εύα Καλαφάτη 02.07.2001 1.62 PG
12 Σοφία Πετρή 07.01.1999 1.75 SG
13 Διονυσία Παπακωνσταντίνου 15.03.2001 1.62 G
15 Ανδριάνα Παπακωνσταντίνου 06.03.1999 1.72 G
16 Χρύσα Κατσιμάρδου 15.11.1997 1.86 C
18 Κρίστα Χαρούνι 09.01.2003 1.80 C
33 Ναταλία Μαχλά 11.09.2008 1.78 G
Προπονητής: Παναγιώτης Κούτσης
Β.Προπονητή: Δημητρης Δαρδαμάνης, Χρύσα Σωτηρίου
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Γήπεδο: Κλειστό Καμινίων
Διεύθυνση: Υμηττού και Μουτσοπούλου, Πειραιάς
Ιστοσελίδα: aoprofitisilias.blogspot.com
Social media instagram: profitisilias.bc
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
4 Κόνι Κανιαδάκη 08.03.2000 1.68 G
5 Νίκη Τσιριμπάση 25.04.1995 1.83 C
6 Γεωργία Παυλάκη 07.03.2003 1.68 G
7 Σίσσυ Ευμορφοπούλου 12.08.1986 1.78 F
8 Περσεφόνη Μαλλιαρού 20.05.2003 1.70 G
9 Άννα Ρουμπελάκη 21.06.1981 1.77 G
10 Αφροδίτη Φούκου 25.11.2005 1.80 F
11 Μαριάννα Παπαμαρκάκη 10.02.2004 1.77 F
12 Νάταλι Τζέμη 23.09.1990 1.83 C
13 Βάσια Παπαμαρκάκη 13.02.2001 1.73 G
14 Ιωάννα Παπαζαφειροπούλου 30.08.2006 1.72 G
15 Αγγελική Ματθαίου 04.01.2008 1.75 G
16 Μαρία Χριστίνα Γουλή 13.07.2001 1.70 G
Προπονήτρια: Βίκυ Πετράκη
Έφορος: Αλέξανδρος Παπαχρήστου
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
3 Άντζελα Γκοτζάι 2004 1.70 PG
5 Γεωργία Βελούδου 1993 1.67 PG
6 Ειρήνη Σβύνου 1986 1.70 SG
7 Ειρήνη Καρτσαμάρη 2001 1.73 SG
9 Βασιλική Ασιατίδου 1999 1.78 SF
10 Τσβετάνκα Ντίμοβα 1998 1.80 SF
11 Αιμιλία Πατμίου 1988 1.78 PF
12 Πελαγία Τρέμμα 2010 1.68 SG
13 Ελεάννα Κρανιώτη 1997 1.90 C
14 Μαρία Βλάχου 2004 1.87 C
15 Αντριάνα Βάβλα 2011 1.70 PG
16 Μαρί Σαββίνα Τριτσάρη 2011 1.86 PF
23 Αγγελική Ανδρίκου 2010 1.60 PG
29 Μαρία Νικηταρά 2001 1.83 C
43 Ελένη Οικονόμου 2011 1.65 SG
50 Ανθή Μεταξά 2001 1.69 SF
Προπονητής: Γιάννης Παπούλης
Β.Προπονητή: Κώστας Μπουγάς
Έφορος: Πέτρος Καπελάς
Γ.Α.Σ. ΕΥΝΙΚΟΣ
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
4 Ευαγγελία Σάττα 2003 1.62 PG
5 Κάλλι Βλάχου 2006 1.68 G
6 Δήμητρα Δεσποτάκη 2010 1.66 PG
7 Ευγενία Ρομποτή 2003 1.75 G
8 Κατερίνα Κράβαρη 2003 1.79 PF
9 Κωνσταντίνα Μποτοπούλου 2008 1.80 F
10 Κατερίνα Καλαποθαράκου 2008 1.81 F
11 Αναστασία Παπαδοπούλου 1988 1.63 G
12 Μαρία Στυλιανή Χριστοφοράκη 1999 1.81 PF
13 Χριστίνα Αβράμη 2003 1.84 C
14 Δέσποινα Γεωργοπούλου 2010 1.65 PG
15 Βιολέτα Χριστοφόρου 1997 1.89 C
16 Πολυκάρπη Γκίκα 2009 1.72 PF
17 Ευγενία Καλαποθαράκου 2010 1.80 F-PF
Προπονητής: Πάρις Λόφτι
Β. Προπονητή: Ολυμπία Κοτσασπύρου
Staff: Ευάγγελος Γκαράς
Team Manager: Μανώλης Καμαρίτης
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
2 Αθηνά Αραβανή 02.05.2007 1.75 F
5 Εμμανουέλα Σερέπα 25.01.1997 1.70 PG
6 Σταύρια Σωτηρίου 23.05.2006 1.68 G
7 Δεσποινα Καραμιχαλάκη 06.03.2005 1.68 G
8 Μαργαρίτα Ακρίβου 12.06.1998 1.80 PF
9 Νάνσυ Χρυσοστόμου 13.11.2006 1.63 G
10 Χέτζα Γιλντιρίμ 03.04.2007 1.66 PG
11 Εύη Τάρλα 30.01.2002 1.82 F
12 Αλεξάνδρα Ανωγιαννάκη 18.09.1982 1.80 C
13 Καίτη Φραγκούλη 15.09.2005 1.83 F
14 Στέλλα Μαστροδημήτρη 21.01.2007 1.90 C
17 Μάγια Κωνσταντινίδου 17.08.2005 1.75 F
23 Βικτωρία Κυριακάκη 28.01.2000 1.71 G
24 Αμαλία Ιερωνυμάκη 25.08.2007 1.85 F
27 Άγη Παπαδρόσου 22.07.1996 1.75 F
Προπονητής: Κώστας Τελάκης
Β.Προπονητή: Αντώνης Παπαστυλιανός
Γυμναστής: Σταμάτης Λένης
Φυσικοθεραπεύτρια: Αργυρώ Γιαννακοπούλου
Έφορος: Γιάννης Κάρδαρης
Τεχνική Διευθύντρια: Μάρθα Αργυρίου
Ζ.Α.Ο.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΖΑΟΝ –Ζηρίνειος Αθλητικός Όμιλος Νεανίδων
Ιστοσελίδα : zaon.gr
Facebook: ZAON BASKETBALL 1962
Instagram: zaonwomenbc
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
5 Ζωή Ολυμπίου 23.08.2002 1.72 PG
7 Κωνσταντίνα Λαντζανάκη 22/4/1997 1,80 PF-C
8 Βικτέρι Εραρουί 19/6/2008 1,64 SF
9 Κατερίνα Ρουσουνέλου 29/3/2002 1.75 SF-PF
10 Μαλένα Μόσχου 6/5/2008 1,80 PF-C
12 Νάνσυ Στεφανίδου 16/12/1999 1,81 C
13 Έλλη Τσίκα 4/3/1998 1,73 SG
14 Λυδία Κυριακάκη 28/2/2003 1,74 SF
16 Μαίρη Αρβανίτη 21/4/2005 1,72 PG-SG
17 Αθηνά Μήτση 18/3/1997 1,87 C
23 Μιλένα Σδρένια 23/9/2001 1,80 SF-PF
Κ.Α.Ο. ΝΕΕΣ ΕΣΠΕΡΟΥ
Γήπεδο: Κλειστό Γήπεδο ΑΕΓΕΠ
Διεύθυνση Γηπέδου: Μαρκιανού 60 & Νηρηίδων (Κρύα Ιτεών, Πάτρα)
Social media
Facebook: https://www.facebook.com/glafkosesperosbcacademy/
Instagram: https://www.instagram.com/glafkos_esperos_patras/
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
4 Θεοδώρα Παναστασοπούλου 25.07.2004 1.60 PG
5 Παναγιώτα Νίκη Κουτράκου 17.04.2004 1.70 G
6 Αλεξάνδρα Πεντάρη 31.10.2003 1.70 G
7 Κωνσταντίνα Καλαμπαλίκη 27.04.2007 1.67 PG
8 Βαλεντίνη Ανδριοπούλου 29.06.2004 1.73 PF
9 Σοφία Μπαλάση 09.06.2002 1.80 PF
10 Χριστίνα Χατζηνικολάου 18.06.2005 1.72 F
11 Μαρία Κυριάκου 14.08.2007 1.74 F
12 Χαρίκλεια Χαραλαμπίδη 04.08.2003 1.80 PF
13 Έλλη Κουκουλομμάτη 13.05.2006 1.63 G
14 Μαρία Χριστίνα Σγουρομάλλη 19.04.2006 1.70 G
15 Θεοδώρα Οικονόμου 16.10.2007 1.80 C
16 Καλλιόπη Μαρία Τσομπανοπούλου 04.03.2008 1.62 G
17 Κλειώ Ζαχαροπούλου 19.04.2005 1.77 F
18 Ανδριάνα Κατσίπου 16.04.2007 1.78 C
19 Ευδοκία Τσιρογιάννη 29.07.2008 1.66 G
Προπονητής: Βαγγέλης Φλωράτος
Φυσικοθεραπευτής: Κωνσταντίνος Τσούρας
Έφορος: Αδαμαντία Παπαγεωργοπούλου
ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
Γήπεδο: 1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
Διεύθυνση Γηπέδου: Γέρακα και Ηρακλείας, Γέρακας 15344
Ιστοσελίδα: www.kronosgerakawbc.gr
Social Media: Facebook: ΑΟ Κρόνος Γέρακα ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ /AO KRONOS Ομάδα καλαθοσφαίρισης | Facebook
Instagram: kronos.geraka
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
0 Θεοδώρα Σάμιτα 14.12.2008 1.80 F
1 Ειρήνη Μονογυιού 27.05.2001 1.65 G
3 Λυδία Γιαννακοπούλου 30.10.2009 1.64 G
4 Δήμητρα Πασχάλη 10.07.2008 1.70 G
6 Χε Μπεϊράν 23.06.2009 1.64 G
7 Εμμέλεια Γαλάνη 05.05.2007 1.71 PG
8 Κωνσταντίνα Τσαντούλη 19.05.2010 1.64 G
9 Βασιλική Τουρλίδα 01.03.2009 1.65 G
10 Δήμητρα Κεσσέ 15.11.1989 1.66 PG
13 Γεωργία Σακουλάκη 02.07.1998 1.67 G
14 Ιωάννα Σταμάτη 12.09.2011 1.86 PF/C
15 Ρούλα Πανούτσου 16.07.1999 1.80 PF/C
16 Δήμητρα Μελάγιες 03.07.2009 1.77 PF
22 Μελίνα Βαλετοπούλου 12/7/2005 1.81 F
77 Ευαγγελία Βαμβακά 28/1/1992 1.82 PF
42 Μαρία Μίχου 06.04.1983 1.85 PF/C







































