Το τοπικό πρωτάθλημα δρόμου στην ποδηλασία
Η Τοπική Επιτροπή Δωδεκάνησου Ποδηλασίας, σε συνεργασία με τον Ροδήλιο στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της για την ανάπτυξη του αθλήματος της αγωνιστικής ποδηλασίας, διοργάνωσε το Πρωτάθλημα Δωδεκανήσου, στα αγωνίσματα ατομικής χρονομέτρησης και αντοχής για τις μικρές κατηγορίες στην πόλη της Ρόδου το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021. Με τη συμμετοχή 80 συνολικά αθλητών και αθλητριών ηλικίας από 8 μέχρι 14 χρονών, από επτά ποδηλατικά σωματεία, διεξήχθη ένα από τα συναρπαστικότερα πρωταθλήματα με μεγάλη συμμέτοχή και έντονο συναγωνισμό. Ο αγώνας διεξήχθη με επιτυχία, κάτω από τις πλέον ιδανικές συνθήκες από άποψη καιρού, στην κλειστή και ασφαλή διαδρομή μήκους 2χλμ, στον περιφερειακό δρόμο στην περιοχή Ζέφυρος.
Σε όλες τις κατηγορίες οι αθλητές έδειξαν τον καλύτερο τους εαυτό, έγιναν εντυπωσιακές κούρσες και οι αθλητές καταχειροκροτήθηκαν από τους γονείς και φίλους του αθλήματος. Η αποκόμιση ευχάριστων στιγμών για τους μικρούς αθλητές άλλα και η επαφή και των υπολοίπων παιδιών και γονέων είναι να δώσει ερεθίσματα στα παιδιά να αγαπήσουν τον αθλητικό τρόπο ζωής με όλες τις χαρές και τις συγκινήσεις που κρύβει το συναρπαστικό άθλημα της ποδηλασίας. Συγχαρητήρια σε όλους τους μικρούς αθλητές για την παρουσία τους στους αγώνες!
Η οργανωτική επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει θερμά την αγωνοδίκη επιτροπή, την Τροχαία Ρόδου, τους Moto Marshall και όλους τους εθελοντές, που βοήθησαν σημαντικά για την άριστη διοργάνωση του Τοπικού Πρωταθλήματος Δωδεκανήσου.
Η Τοπική Επιτροπή Δωδεκάνησου Ποδηλασίας με αυτήν την διοργάνωση ολοκλήρωσε την αγωνιστική της δραστηριότητα για το 2021, σεβόμενη πάντα τους αθλητές, θα συνεχίσει και το νέο έτος την αδιάκοπη προσπάθεια για ανάδειξη και προβολή της ποδηλασίας στα Δωδεκάνησα, σταθερά προσανατολισμένη στην εν γένει αναβάθμιση του τοπικού αθλητισμού.
A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ NΟΥΜΕΡΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΑΦΙΞΗΣ
1 18995 ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ 1 0:15:50
2 19757 ΡΟΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 2 0:15:50
3 19720 ΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8 ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 3 0:15:55
4 18996 ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13 Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ 4 0:16:02
5 19719 ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ 6 ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 5 0:16:08
6 19724 ΒΙΣΣΑΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7 ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 6 0:16:10
7 20051 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4 Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 7 0:16:25
8 20113 ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2 Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 8 0:17:10
9 20048 ΦΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 9 0:17:15
10 19834 ΠΑΡΑΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 10 0:18:05
11 19579 ΣΚΥΛΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 10 Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ 11 0:18:08
12 20235 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14 Κ.Α.Ο. ΦΙΛΙΝΟΣ 12 0:18:20
13 19633 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 13 0:19:10
14 20283 ΤΟΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15 Κ.Α.Ο. ΦΙΛΙΝΟΣ 14 0:20:05
15 20210 ΔΙΜΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 15 - 1LAP
16 20053 ΜΑΓΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ 1 Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 16 - 1 LAP
Criterium Μίνι Μικρά Κορίτσια: 8χλμ. (4 στροφές)
A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ NΟΥΜΕΡΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΑΦΙΞΗΣ
1 Γ2974 ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 22 Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ 1 0:16:17
2 Γ2992 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ 30 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 2 0:16:45
3 Γ3070 ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 100 Κ.Α.Ο. ΦΙΛΙΝΟΣ 3 0:16:45
4 Γ2952 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΑΝΝΑ 27 Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ 4 0:17:12
5 Γ3132 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 28 Κ.Α.Ο. ΦΙΛΙΝΟΣ 5 0:17:40
6 Γ1310 ΠΟΡΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 21 Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ 6 0:18:20
7 Γ3059 ΝΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 34 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 7 0:19:20
8 Γ3056 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΑ 33 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 8 - 1LAP
Criterium Μίνι Μεγάλα Αγόρια: 12χλμ. (6 στροφές)
A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ NΟΥΜΕΡΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΑΦΙΞΗΣ
1 19631 ΝΟΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 52 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 1 0:21:56
2 18126 ΤΡΙΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 45 Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ 2 0:21:58
3 19575 ΡΟΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 3 0:21:59
4 18905 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 42 ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 4 0:22:10
5 19777 ΚΩΣΤΟΓΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43 ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 5 0:22:13
6 18905 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 41 ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 6 0:22:20
7 18382 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 49 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 7 0:23:15
8 19725 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40 ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 8 0:23:20
9 19372 ΜΠΑΔΑΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 53 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 9 0:23:25
10 19180 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ 51 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 10 0:25:20
11 20052 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 37 Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 11 0:25:25
12 19331 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 47 Κ.Α.Ο. ΦΙΛΙΝΟΣ 12 0:25:40
13 19755 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 39 ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 13 0:25:43
14 19426 ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 46 Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ 14 0:26:15
15 17989 ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 54 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 15 0:27:30
16 20211 ΚΑΡΑΚΑΣΙΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 38 Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 16 -3LAP
Criterium Μίνι Μεγάλα Κορίτσια: 12χλμ. (6 στροφές)
A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ NΟΥΜΕΡΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΑΦΙΞΗΣ
1 Γ2727 ΜΠΕΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 72 Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1 0:23:08
2 Γ2861 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 66 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 2 0:23:10
3 Γ2798 ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 67 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 3 0:23:14
4 Γ2866 ΣΙΔΕΡΗ ΖΩΗ ΔΑΝΑΗ 64 Κ.Α.Ο. ΦΙΛΙΝΟΣ 4 0:23:50
5 Γ2914 ΝΤΡΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 58 ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 5 0:25:10
6 Γ2729 ΠΑΡΑΠΟΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 69 Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 6 0:25:15
7 Γ2903 ΑΛΕΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 60 ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 7 0:26:20
8 Γ2912 ΜΟΡΕΤΤΟ ΣΟΦΙΑ 57 ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 8 0:26:25
9 Γ3062 ΠΕΡΓΑΜΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 56 ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 9 0:27:40
10 Γ2897 ΚΟΥΖΟΥΚΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 62 Π.Ο.ΚΩ 10 0:27:43
11 Γ2828 ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 61 Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ 11 0:28:21
12 Γ2831 ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΙΩΛΗ 71 Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 12 0:28:40
13 Γ2898 ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 55 ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 13 0:29:23
14 Γ3157 MARSINDA HARJANI 65 Κ.Α.Ο. ΦΙΛΙΝΟΣ 14 - 3LAP
15 Γ2984 ΜΑΡΚΟΥ-ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 70 Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ DNF
Criterium Παγκορασίδες: 20 χλμ (10 στροφές)
A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ NΟΥΜΕΡΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΑΦΙΞΗΣ
1 Γ2543 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 90 Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ 1 0:38:38
2 Γ2714 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΣΤΑΜΠΟΡΗ 98 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 2 0:38:39
3 Γ2531 ΜΠΟΥΣΔΡΑ ΑΡΓΥΡΩ 92 Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ 3 0:38:44
4 Γ2713 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 97 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 4 0:39:20
5 Γ3108 ΚΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 99 ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 5 0:41:10
6 Γ2829 ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 91 Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ 6 0:41:10
7 Γ2773 ΑΜΠΕΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΦΑΝΟΥΡΙΑ 96 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 7 0:43:20
8 Γ3015 ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ 93 Κ.Α.Ο. ΦΙΛΙΝΟΣ 8 0:44:10
9 Γ3024 ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 89 Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ 9 0:44:24
Criterium Παμπαίδες: 26 χλμ (13 στροφές)
A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ NΟΥΜΕΡΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΑΦΙΞΗΣ
1 17110 ΣΙΦΟΥΝΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ 88 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 1 0:46:00
2 17273 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 87 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 2 0:46:01
3 17108 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 84 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 3 0:46:10
4 16825 ΤΡΟΥΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 78 Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ 4 0:47:20
5 17158 ΚΟΥΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 86 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 5 0:47:20
6 19049 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 85 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 6 0:48:49
7 19981 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΙΑΣ 80 Κ.Α.Ο. ΦΙΛΙΝΟΣ 7 0:48:53
8 19373 ΣΙΜΠΕΡΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 81 Κ.Α.Ο. ΦΙΛΙΝΟΣ 8 0:50:10
9 19803 ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 76 ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 9 0:50:15
10 19723 ΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 75 ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 10 0:51:30
11 19061 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 77 Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ 11 - 2LAP
12 19630 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 83 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 12 - 4LAP
13 19066 ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 79 Π.Ο.ΚΩ 13 - 5LAP
14 20207 ΝΤΕΝΤΑ ΛΕΟΝΕΛ 73 Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 14 - 5LAP
15 20213 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 74 Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 15 - 5LAP
16 20340 ΚΛΕΜΕΝΤ ΜΠΑΝΑ 82 Κ.Α.Ο. ΦΙΛΙΝΟΣ 16 - 5LAP
## Αρ.Δελ ΑΡΙΘ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΧΡ.ΕΚΚΙΝ ΩΡΑ ΕΚΚΙΝ ΧΡΟΝΟΣ
1 18995 12 ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ 06:47,29 0:16:00 16:16 22:47,29 20
2 19757 17 ΡΟΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 07:09,05 0:17:00 16:17 24:09,05 18
3 19720 8 ΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 08:00,91 0:12:00 16:12 20:00,91 16
4 19719 6 ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 08:01,56 0:02:00 16:02 10:01,56 14
5 20113 2 ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 08:07,62 0:06:00 16:06 14:07,62 12
6 18996 13 ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ 08:08,22 0:04:00 16:04 12:08,22 10
7 20048 5 ΦΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 08:17,74 0:15:00 16:15 23:17,74 8
8 19724 7 ΒΙΣΣΑΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 08:22,73 0:07:00 16:07 15:22,73 7
9 20051 4 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 08:24,00 0:11:00 16:11 19:24,00 6
10 19579 10 ΣΚΥΛΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ 08:38,61 0:03:00 16:03 11:38,61 5
11 20235 14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ.Α.Ο. ΦΙΛΙΝΟΣ 08:59,06 0:05:00 16:05 13:59,06 5
12 19633 18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 09:14,83 0:14:00 16:14 23:14,83 5
13 20283 15 ΤΟΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ.Α.Ο. ΦΙΛΙΝΟΣ 09:26,17 0:10:00 16:10 19:26,17 1
14 20210 3 ΔΙΜΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 10:14,20 0:09:00 16:09 19:14,20 1
15 20053 1 ΜΑΓΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 11:20,44 0:00:00 16:00 11:20,44 1
Μίνι Μικρά Κορίτσια: 4χλμ. (2 στροφές) 129
## Αρ.Δελ ΑΡΙΘ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΧΡ.ΕΚΚΙΝ ΩΡΑ ΕΚΚΙΝ ΧΡΟΝΟΣ
1 Γ2974 22 ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ 07:35,55 0:23:00 16:23 30:35,55 20
2 Γ2952 27 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΑΝΝΑ Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ 08:02,29 0:20:00 16:20 28:02,29 18
3 Γ3070 100 ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Κ.Α.Ο. ΦΙΛΙΝΟΣ 08:06,93 0:28:00 16:28 36:06,93 16
4 Γ2992 30 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 08:17,50 0:27:00 16:27 35:17,50 14
5 Γ1310 21 ΠΟΡΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ 08:27,79 0:19:00 16:19 27:27,79 12
6 Γ3132 28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ.Α.Ο. ΦΙΛΙΝΟΣ 08:38,50 0:21:00 16:21 29:38,50 10
7 Γ3059 34 ΝΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 09:38,56 0:26:00 16:26 35:38,56 8
8 Γ3056 33 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΑ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 10:30,46 0:25:00 16:25 35:30,46 7
9 Γ3011 31 ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 12:52,65 0:18:00 16:18 30:52,65 6
Μίνι Μεγάλα Αγόρια: 4χλμ. (2 στροφές) 111
## Αρ.Δελ ΑΡΙΘ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΧΡ.ΕΚΚΙΝ ΩΡΑ ΕΚΚΙΝ ΧΡΟΝΟΣ
1 19631 52 ΝΟΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 06:12,42 0:46:00 16:46 52:12,42 20
2 19575 50 ΡΟΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 06:25,86 0:45:00 16:45 51:25,86 18
3 19331 47 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ.Α.Ο. ΦΙΛΙΝΟΣ 06:32,86 0:33:00 16:33 39:32,86 16
4 18126 45 ΤΡΙΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ 06:39,52 0:41:00 16:41 47:39,52 14
5 18905 42 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 06:51,64 0:42:00 16:42 48:51,64 12
6 19777 43 ΚΩΣΤΟΓΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 07:02,02 0:44:00 16:44 51:02,02 10
7 18382 49 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 07:02,61 0:43:00 16:43 50:02,61 8
8 18905 41 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 07:09,00 0:40:00 16:40 47:09,00 7
9 20052 37 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 07:15,52 0:37:00 16:37 44:15,52 6
10 19372 53 ΜΠΑΔΑΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 07:19,67 0:35:00 16:35 42:19,67 5
11 19180 51 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 07:25,17 0:38:00 16:38 45:25,17 5
12 19725 40 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 07:27,45 0:36:00 16:36 43:27,45 5
13 19426 46 ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ 07:32,60 0:32:00 16:32 39:32,60 1
14 19755 39 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΑΚΟΣ Ο.ΠΟΔΗΛ 07:46,48 0:30:00 16:30 37:46,48 1
15 17989 54 ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 07:52,00 0:29:00 16:29 36:52,00 1
16 20211 38 ΚΑΡΑΚΑΣΙΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 08:22,95 0:39:00 16:39 47:22,95 1
Μίνι Μεγάλα Κορίτσια: 4χλμ. (2 στροφές) 130
## Αρ.Δελ ΑΡΙΘ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΧΡ.ΕΚΚΙΝ ΩΡΑ ΕΚΚΙΝ ΧΡΟΝΟΣ
1 Γ2727 72 ΜΠΕΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 06:40,00 1:03:00 17:03 09:40,00 20
