Βαθμολογίες & Αγωνιστικές (Βόλεϊ)
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλικ στο όνομα της ομάδας για να δείτε το πρόγραμμά της. |
Σύνολο |
Εντ |
Εκτ |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο | Σύν |
Εν |
Εκ |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
||||||||||||
Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Νι | Ητ | Νι | Ητ | Νι | Ητ | ||||||||
1η | Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2η | Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3η | Α.Σ.ΠΕ.Δ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4η | Ανταγόρας Κω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5η | Γ.Σ. Διαγόρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6η | ΡΣΦΠ Τελχινίς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7η | Ροδίων Άθλησις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1η | |||
---|---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Πόντοι |
Γ.Σ. Διαγόρας • Ροδίων Άθλησις | - |
|
|
ΡΣΦΠ Τελχινίς • Α.Σ.ΠΕ.Δ. | - |
|
|
Ανταγόρας Κω • Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας | - |
|
|
Ρεπό: Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • |
2η | |||
---|---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Πόντοι |
Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Γ.Σ. Διαγόρας | - |
|
|
Ροδίων Άθλησις • ΡΣΦΠ Τελχινίς | - |
|
|
Α.Σ.ΠΕ.Δ. • Ανταγόρας Κω | - |
|
|
Ρεπό: Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας • |
3η | |||
---|---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Πόντοι |
ΡΣΦΠ Τελχινίς • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | - |
|
|
Ανταγόρας Κω • Ροδίων Άθλησις | - |
|
|
Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας • Α.Σ.ΠΕ.Δ. | - |
|
|
Ρεπό: Γ.Σ. Διαγόρας • |
4η | |||
---|---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Πόντοι |
Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Ανταγόρας Κω | - |
|
|
Γ.Σ. Διαγόρας • ΡΣΦΠ Τελχινίς | - |
|
|
Ροδίων Άθλησις • Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας | - |
|
|
Ρεπό: Α.Σ.ΠΕ.Δ. • |
5η | |||
---|---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Πόντοι |
Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | - |
|
|
Ανταγόρας Κω • Γ.Σ. Διαγόρας | - |
|
|
Α.Σ.ΠΕ.Δ. • Ροδίων Άθλησις | - |
|
|
Ρεπό: ΡΣΦΠ Τελχινίς • |
6η | |||
---|---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Πόντοι |
Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Α.Σ.ΠΕ.Δ. | - |
|
|
Γ.Σ. Διαγόρας • Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας | - |
|
|
ΡΣΦΠ Τελχινίς • Ανταγόρας Κω | - |
|
|
Ρεπό: Ροδίων Άθλησις • |
7η | |||
---|---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Πόντοι |
Ροδίων Άθλησις • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | - |
|
|
Α.Σ.ΠΕ.Δ. • Γ.Σ. Διαγόρας | - |
|
|
Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας • ΡΣΦΠ Τελχινίς | - |
|
|
Ρεπό: Ανταγόρας Κω • |
8η | |||
---|---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Πόντοι |
Ροδίων Άθλησις • Γ.Σ. Διαγόρας | - |
|
|
Α.Σ.ΠΕ.Δ. • ΡΣΦΠ Τελχινίς | - |
|
|
Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας • Ανταγόρας Κω | - |
|
|
Ρεπό: Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • |
9η | |||
---|---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Πόντοι |
Γ.Σ. Διαγόρας • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | - |
|
|
ΡΣΦΠ Τελχινίς • Ροδίων Άθλησις | - |
|
|
Ανταγόρας Κω • Α.Σ.ΠΕ.Δ. | - |
|
|
Ρεπό: Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας • |
10η | |||
---|---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Πόντοι |
Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • ΡΣΦΠ Τελχινίς | - |
|
|
Ροδίων Άθλησις • Ανταγόρας Κω | - |
|
|
Α.Σ.ΠΕ.Δ. • Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας | - |
|
|
Ρεπό: Γ.Σ. Διαγόρας • |
11η | |||
---|---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Πόντοι |
Ανταγόρας Κω • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | - |
|
|
ΡΣΦΠ Τελχινίς • Γ.Σ. Διαγόρας | - |
|
|
Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας • Ροδίων Άθλησις | - |
|
|
Ρεπό: Α.Σ.ΠΕ.Δ. • |
12η | |||
---|---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Πόντοι |
Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας | - |
|
|
Γ.Σ. Διαγόρας • Ανταγόρας Κω | - |
|
|
Ροδίων Άθλησις • Α.Σ.ΠΕ.Δ. | - |
|
|
Ρεπό: ΡΣΦΠ Τελχινίς • |
13η | |||
---|---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Πόντοι |
Α.Σ.ΠΕ.Δ. • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | - |
|
|
Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας • Γ.Σ. Διαγόρας | - |
|
|
Ανταγόρας Κω • ΡΣΦΠ Τελχινίς | - |
|
|
Ρεπό: Ροδίων Άθλησις • |
14η | |||
---|---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Πόντοι |
Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Ροδίων Άθλησις | - |
|
|
Γ.Σ. Διαγόρας • Α.Σ.ΠΕ.Δ. | - |
|
|
ΡΣΦΠ Τελχινίς • Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας | - |
|
|
Ρεπό: Ανταγόρας Κω • |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ
Ενας χρονος χωρις το Δημητρη μας...φτωχωτερη η μπασκετικη κοινοτητα κυριως σε χαρακτηριστικα και αξιες που ειναι σε φθινουσα πορεια, οπως...
θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σισμανίδη. Ενός ανθρώπου που τον γνώριζα προσωπικά, ένας μπασκετάνθρωπου που αγαπούσε το άθλημα, από...
Κύριε Μάκη συγνώμη αλλά πέρσι που ήταν η εθνική ο Διαγορας δεν λέγατε κάτι για το φωτισμό που υποτίθεται υπήρχαν...
Κ.προεδρε καλησπέρα.Η πρόταση μου είναι οι τέσσερις πιο "δυνατες" ομάδες ένας όμιλος και να παίξουν τέσσερις φορές μεταξύ τους....
Ευχαριστώ πολύ τους φιλάθλους που δημοσιοποιούν τους προβληματισμούς και την άποψη τους σχετικά με το άθλημα μας . Σχετικά με...
Καταρχάς συμφωνώ ότι φταίνε και οι συλλογοι. Όσον αφορά λιγότερα παιχνίδια δεν θα παίξουν αν γίνουν αντί για δύο παιχνίδια...
Συγνώμη Κ.Μακη που επιμένω αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Αν πάτε δέκα μήνες πριν στη στήλη σας...
Το πρωτάθλημα στο αντρικό ποτε αρχίζει ;