Βαθμολογίες & Αγωνιστικές (Μπάσκετ)
Έφηβοι - Όμιλος Νήσων
Επιλογη Κατηγοριας:
Α' Κατηγορια- Β' φαση Α' Κατηγορια - Ομιλος Ροδου Α' Κατηγορια - Ομιλος Νησων Εφηβοι - Ομιλος Ροδου Εφηβοι - Ομιλος Νησων Νεανιδες- Ομιλος Ροδου Νεανιδες- Ομιλος Νησων Παιδες - Ομιλος Ροδου Παιδες - Ομιλος Νησων Κορασιδες - Ομιλος Ροδου Κορασιδες - Ομιλος Νησων Παμπαιδες - Ομιλος Ροδου Παμπαιδες- Ομιλος Κω Παμπαιδες - Ομιλος Νησων Παγκορασιδες- Ομιλος Ροδου Παγκορασιδες- Ομιλος Νησων
Α' Κατηγορια- Β' φαση Α' Κατηγορια - Ομιλος Ροδου Α' Κατηγορια - Ομιλος Νησων Εφηβοι - Ομιλος Ροδου Εφηβοι - Ομιλος Νησων Νεανιδες- Ομιλος Ροδου Νεανιδες- Ομιλος Νησων Παιδες - Ομιλος Ροδου Παιδες - Ομιλος Νησων Κορασιδες - Ομιλος Ροδου Κορασιδες - Ομιλος Νησων Παμπαιδες - Ομιλος Ροδου Παμπαιδες- Ομιλος Κω Παμπαιδες - Ομιλος Νησων Παγκορασιδες- Ομιλος Ροδου Παγκορασιδες- Ομιλος Νησων
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΝΤΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλικ στο όνομα της ομάδας για να δείτε το πρόγραμμά της. |
Σύνολο |
Εντ |
Εκτ |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύν |
Εν |
Εκ |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
||||||||||
Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Νι | Ητ | Νι | Ητ | Νι | Ητ | ||||||||
1η | Ακαδημία Καλύμνου | 24 | 13 | 11 | 851 | 626 | +225 | 441 | 299 | 142 | 410 | 327 | 83 | 14 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 |
2η | Πανιώνιος Λέρου | 24 | 13 | 11 | 823 | 661 | +162 | 425 | 301 | 124 | 398 | 360 | 38 | 14 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 |
3η | A.E. Δικαίου | 23 | 14 | 9 | 815 | 675 | +140 | 454 | 305 | 149 | 361 | 370 | -9 | 14 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 |
4η | Φοίβος Κω | 23 | 12 | 11 | 922 | 786 | +136 | 487 | 393 | 94 | 435 | 393 | 42 | 14 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
5η | Ηρακλής 2000 | 23 | 13 | 10 | 847 | 771 | +76 | 408 | 320 | 88 | 439 | 451 | -12 | 14 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
6η | Εσπερος Κω | 20 | 11 | 9 | 763 | 781 | -18 | 384 | 378 | 6 | 379 | 403 | -24 | 14 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 |
7η | Ιπποκράτης Κω | 15 | 8 | 7 | 601 | 1017 | -416 | 286 | 498 | -212 | 315 | 519 | -204 | 14 | 7 | 7 | 1 | 13 | 1 | 6 | 0 | 7 |
8η | Ε.Α. Καλύμνου | 14 | 9 | 7 | 667 | 972 | -305 | 394 | 516 | -122 | 273 | 456 | -183 | 14 | 7 | 7 | 2 | 12 | 2 | 5 | 0 | 7 |
Η Ομάδα "Ε.Α. Καλύμνου" έχει
-1 βαθμούς
Η Ομάδα "Ε.Α. Καλύμνου" έχει
μηδενιστεί
1η Αγωνιστική - Από 06-11-2021 έως 13-11-2021
1η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 6 Νοεμ, 2021 - 12:00 | Ηρακλής 2000 • A.E. Δικαίου | 51 - 50 |
Κυρ 7 Νοεμ, 2021 - 13:30 | Ακαδημία Καλύμνου • Ιπποκράτης Κω | 73 - 33 |
Σαβ 13 Νοεμ, 2021 - 12:30 | Πανιώνιος Λέρου • Φοίβος Κω | 58 - 59 |
Κυρ 7 Νοεμ, 2021 - 11:00 | Ε.Α. Καλύμνου • Εσπερος Κω | 59 - 77 |
2η Αγωνιστική - Από 20-11-2021 έως 21-11-2021
2η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 20 Νοεμ, 2021 - 12:00 | A.E. Δικαίου • Ε.Α. Καλύμνου | 97 - 37 |
Κυρ 21 Νοεμ, 2021 - 19:00 | Ιπποκράτης Κω • Ηρακλής 2000 | 49 - 67 |
Κυρ 21 Νοεμ, 2021 - 10:30 | Φοίβος Κω • Ακαδημία Καλύμνου | 53 - 57 |
Κυρ 21 Νοεμ, 2021 - 16:30 | Εσπερος Κω • Πανιώνιος Λέρου | 56 - 44 |
3η Αγωνιστική - Από 27-11-2021 έως 23-01-2022
3η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 27 Νοεμ, 2021 - 12:15 | Ε.Α. Καλύμνου • Ιπποκράτης Κω | 69 - 63 |
Σαβ 27 Νοεμ, 2021 - 12:00 | Ηρακλής 2000 • Φοίβος Κω | 65 - 45 |
Κυρ 23 Ιαν, 2022 - 16:30 | Ακαδημία Καλύμνου • Πανιώνιος Λέρου | 66 - 39 |
Δευ 6 Δεκ, 2021 - 12:30 | A.E. Δικαίου • Εσπερος Κω | 56 - 46 |
4η Αγωνιστική - Από 12-12-2021 έως 30-01-2022
4η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 30 Ιαν, 2022 - 19:00 | Φοίβος Κω • Ε.Α. Καλύμνου | 95 - 52 |
Σαβ 29 Ιαν, 2022 - 12:30 | Πανιώνιος Λέρου • Ηρακλής 2000 | 63 - 39 |
Κυρ 12 Δεκ, 2021 - 13:30 | Ιπποκράτης Κω • A.E. Δικαίου | 47 - 64 |
Κυρ 30 Ιαν, 2022 - 17:00 | Εσπερος Κω • Ακαδημία Καλύμνου | 41 - 59 |
5η Αγωνιστική - Από 18-12-2021 έως 25-03-2022
5η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 19 Δεκ, 2021 - 17:00 | Ε.Α. Καλύμνου • Πανιώνιος Λέρου | 43 - 70 |
Παρ 25 Μαρ, 2022 - 16:30 | Ηρακλής 2000 • Ακαδημία Καλύμνου | 53 - 44 |
Δευ 7 Μαρ, 2022 - 18:00 | A.E. Δικαίου • Φοίβος Κω | 55 - 52 |
Σαβ 18 Δεκ, 2021 - 20:00 | Ιπποκράτης Κω • Εσπερος Κω | 37 - 62 |
6η Αγωνιστική - Από 22-01-2022 έως 05-02-2022
6η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 23 Ιαν, 2022 | Ακαδημία Καλύμνου • Ε.Α. Καλύμνου (Άνευ Αγώνα) | 20 - 0 |
Σαβ 5 Φεβ, 2022 - 12:30 | Πανιώνιος Λέρου • A.E. Δικαίου | 59 - 41 |
Κυρ 23 Ιαν, 2022 - 14:30 | Φοίβος Κω • Ιπποκράτης Κω | 88 - 48 |
Σαβ 22 Ιαν, 2022 - 16:00 | Εσπερος Κω • Ηρακλής 2000 | 69 - 70 |
7η Αγωνιστική - Από 13-02-2022 έως 20-02-2022
7η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 13 Φεβ, 2022 - 13:30 | Ε.Α. Καλύμνου • Ηρακλής 2000 | 61 - 109 |
Κυρ 20 Φεβ, 2022 - 18:30 | A.E. Δικαίου • Ακαδημία Καλύμνου | 58 - 48 |
Κυρ 20 Φεβ, 2022 - 17:00 | Ιπποκράτης Κω • Πανιώνιος Λέρου | 36 - 77 |
Κυρ 20 Φεβ, 2022 - 19:00 | Φοίβος Κω • Εσπερος Κω | 65 - 63 |
8η Αγωνιστική - Από 26-02-2022 έως 06-03-2022
8η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 6 Μαρ, 2022 - 15:00 | A.E. Δικαίου • Ηρακλής 2000 | 55 - 49 |
Κυρ 27 Φεβ, 2022 - 19:00 | Ιπποκράτης Κω • Ακαδημία Καλύμνου | 26 - 78 |
Κυρ 27 Φεβ, 2022 - 17:00 | Φοίβος Κω • Πανιώνιος Λέρου | 53 - 61 |
Σαβ 26 Φεβ, 2022 - 16:15 | Εσπερος Κω • Ε.Α. Καλύμνου | 60 - 58 |
9η Αγωνιστική - Από 05-03-2022 έως 12-03-2022
9η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 12 Μαρ, 2022 - 14:45 | Ε.Α. Καλύμνου • A.E. Δικαίου | 53 - 50 |
Σαβ 5 Μαρ, 2022 - 16:00 | Ηρακλής 2000 • Ιπποκράτης Κω | 64 - 41 |
Σαβ 12 Μαρ, 2022 - 10:45 | Ακαδημία Καλύμνου • Φοίβος Κω | 70 - 58 |
Σαβ 12 Μαρ, 2022 - 12:30 | Πανιώνιος Λέρου • Εσπερος Κω | 64 - 45 |
10η Αγωνιστική - Από 09-03-2022 έως 09-04-2022
10η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 9 Απρ, 2022 - 09:30 | Ιπποκράτης Κω • Ε.Α. Καλύμνου | 53 - 51 |
Τετ 9 Μαρ, 2022 - 20:00 | Φοίβος Κω • Ηρακλής 2000 | 73 - 54 |
Κυρ 20 Μαρ, 2022 - 11:00 | Πανιώνιος Λέρου • Ακαδημία Καλύμνου | 43 - 40 |
Πεμ 10 Μαρ, 2022 - 21:30 | Εσπερος Κω • A.E. Δικαίου | 42 - 37 |
11η Αγωνιστική - Από 13-03-2022 έως 03-04-2022
11η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 3 Απρ, 2022 - 11:30 | Ε.Α. Καλύμνου • Φοίβος Κω | 56 - 63 |
Κυρ 13 Μαρ, 2022 - 16:30 | Ηρακλής 2000 • Πανιώνιος Λέρου | 58 - 72 |
Τρι 22 Μαρ, 2022 - 16:30 | A.E. Δικαίου • Ιπποκράτης Κω | 85 - 38 |
Κυρ 27 Μαρ, 2022 - 11:15 | Ακαδημία Καλύμνου • Εσπερος Κω | 73 - 57 |
12η Αγωνιστική - Από 03-04-2021 έως 28-03-2022
12η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 26 Μαρ, 2022 - 12:30 | Πανιώνιος Λέρου • Ε.Α. Καλύμνου | 63 - 36 |
Σαβ 3 Απρ, 2021 - 12:45 | Ακαδημία Καλύμνου • Ηρακλής 2000 | 81 - 51 |
Δευ 28 Μαρ, 2022 - 20:00 | Φοίβος Κω • A.E. Δικαίου | 60 - 58 |
Τρι 8 Μαρ, 2022 - 21:30 | Εσπερος Κω • Ιπποκράτης Κω | 65 - 51 |
13η Αγωνιστική - Από 05-03-2022 έως 27-03-2022
13η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 5 Μαρ, 2022 - 18:00 | Ε.Α. Καλύμνου • Ακαδημία Καλύμνου | 53 - 84 |
Κυρ 27 Μαρ, 2022 - 16:30 | A.E. Δικαίου • Πανιώνιος Λέρου | 48 - 35 |
Τετ 16 Μαρ, 2022 - 21:30 | Ιπποκράτης Κω • Φοίβος Κω | 38 - 99 |
Τρι 15 Μαρ, 2022 - 16:30 | Ηρακλής 2000 • Εσπερος Κω | 49 - 29 |
14η Αγωνιστική - Από 20-03-2022 έως 05-04-2022
14η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 2 Απρ, 2022 - 12:00 | Ηρακλής 2000 • Ε.Α. Καλύμνου | 68 - 39 |
Τρι 5 Απρ, 2022 - 18:00 | Ακαδημία Καλύμνου • A.E. Δικαίου | 58 - 61 |
Σαβ 2 Απρ, 2022 - 12:30 | Πανιώνιος Λέρου • Ιπποκράτης Κω | 75 - 41 |
Κυρ 20 Μαρ, 2022 - 19:00 | Εσπερος Κω • Φοίβος Κω | 51 - 59 |
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ειδησεις ομαδων
(ΜΠΑΣΚΕΤ)
-
Μπάσκετ (Εφήβων)
A.E. Δικαίου -
Μπάσκετ (Κορασίδων)
Α.Ε. Δικαίου -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Α.Ε. Δικαίου -
Μπάσκετ (Ανδρικό)
Α.Ε. Δικαίου -
Μπάσκετ (Παίδων)
Α.Ε. Δικαίου -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Α.Ο. Σταματίου -
Μπάσκετ (Εφήβων)
Α.Ο. Σύμης -
Μπάσκετ (Κορασίδων)
Α.Ο. Σύμης -
Μπάσκετ (Ανδρικό)
Α.Σ.Κ. Αρχάγγελος -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Α.Σ.Κ. Αρχάγγελος -
Μπάσκετ (Ανδρικό)
Αίολος Κεφάλου -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Αθλητική Ακαδημία -
Μπάσκετ (Παίδων)
Αθλητική Ακαδημία -
Μπάσκετ (Εφήβων)
Ακαδημία Καλύμνου -
Μπάσκετ (Παίδων)
Ακαδημία Καλύμνου -
Μπάσκετ (Παγκορασίδων)
Ακαδημία Καλύμνου -
Μπάσκετ (Κορασίδων)
Ακαδημία Καλύμνου -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Ακαδημία Καλύμνου -
Μπάσκετ (Εφήβων)
Γ.Α.Σ. Ιάλυσος -
Μπάσκετ (Ανδρικό)
Γ.Α.Σ. Ιάλυσος -
Μπάσκετ (Παίδων)
Γ.Α.Σ. Ιάλυσος -
Μπάσκετ (Παγκορασίδων)
Γ.Α.Σ. Ιάλυσος -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Γ.Α.Σ. Ιάλυσος -
Μπάσκετ (Νεανίδων)
Γ.Α.Σ. Ιάλυσος -
Μπάσκετ (Κορασίδων)
Γ.Α.Σ. Ιάλυσος -
Μπάσκετ (Ανδρικό)
Γ.Σ. Διαγόρας -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Γ.Σ. Διαγόρας -
Μπάσκετ (Εφήβων)
Γ.Σ. Διαγόρας -
Μπάσκετ (Νεανίδων)
Γ.Σ. Διαγόρας -
Μπάσκετ (Παίδων)
Γ.Σ. Διαγόρας -
Μπάσκετ (Κορασίδων)
Γ.Σ. Διαγόρας -
Μπάσκετ (Παγκορασίδων)
Γ.Σ. Διαγόρας -
Μπάσκετ (Ανδρικό)
Γ.Σ. Δωδεκάνησος -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Γαλάζια Ακαδημία -
Μπάσκετ (Ανδρικό)
Γαλάζια Ακαδημία -
Μπάσκετ (Παίδων)
Γαλάζια Ακαδημία -
Μπάσκετ (Εφήβων)
Ε.Α. Καλύμνου -
Μπάσκετ (Κορασίδων)
Ε.Α. Καλύμνου -
Μπάσκετ (Νεανίδων)
Ε.Α. Καλύμνου -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Ε.Α. Καλύμνου -
Μπάσκετ (Ανδρικό)
Ε.Α. Καλύμνου -
Μπάσκετ (Παγκορασίδων)
Ε.Α. Καλύμνου -
Μπάσκετ (Παίδων)
Ε.Α. Καλύμνου -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Ελπίδα Πεταλούδων -
Μπάσκετ (Εφήβων)
Ελπίδα Πεταλούδων -
Μπάσκετ (Εφήβων)
Εσπερος Κω -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Εσπερος Κω -
Μπάσκετ (Παίδων)
Εσπερος Κω -
Μπάσκετ (Παγκορασίδων)
Εσπερος Κω -
Μπάσκετ (Εφήβων)
Ηρακλής 2000 -
Μπάσκετ (Ανδρικό)
Ηρακλής 2000 -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Ηρακλής 2000 -
Μπάσκετ (Παγκορασίδων)
Ηρακλής 2000 -
Μπάσκετ (Παίδων)
Ηρακλής 2000 -
Μπάσκετ (Νεανίδων)
Ηρακλής 2000 -
Μπάσκετ (Κορασίδων)
Ηρακλής 2000 -
Μπάσκετ (Γυναικείο)
Ιπποκράτης Κω -
Μπάσκετ (Νεανίδων)
Ιπποκράτης Κω -
Μπάσκετ (Εφήβων)
Ιπποκράτης Κω -
Μπάσκετ (Ανδρικό)
Ιπποκράτης Κω -
Μπάσκετ (Παγκορασίδων)
Ιπποκράτης Κω -
Μπάσκετ (Κορασίδων)
Ιπποκράτης Κω -
Μπάσκετ (Ανδρικό)
Κάρπαθος Basketball -
Μπάσκετ (Ανδρικό)
Καλλιθέα -
Μπάσκετ (Ανδρικό)
Κολοσσός Ρόδου -
Μπάσκετ (Νεανίδων)
Κολοσσός Ρόδου -
Μπάσκετ (Εφήβων)
Κολοσσός Ρόδου -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Κολοσσός Ρόδου -
Μπάσκετ (Παγκορασίδων)
Κολοσσός Ρόδου -
Μπάσκετ (Παίδων)
Κολοσσός Ρόδου -
Μπάσκετ (Κορασίδων)
Κολοσσός Ρόδου -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Ξάνθος Πάτμου -
Μπάσκετ (Κορασίδων)
Ξάνθος Πάτμου -
Μπάσκετ (Παγκορασίδων)
Ξάνθος Πάτμου -
Μπάσκετ (Νεανίδων)
Ξάνθος Πάτμου -
Μπάσκετ (Κορασίδων)
Πήγασος Κρεμαστής -
Μπάσκετ (Παγκορασίδων)
Πήγασος Κρεμαστής -
Μπάσκετ (Εφήβων)
Πανιώνιος Λέρου -
Μπάσκετ (Παίδων)
Πανιώνιος Λέρου -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Πανιώνιος Λέρου -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Ροδίων Άθλησις -
Μπάσκετ (Ανδρικό)
Ροδίων Άθλησις -
Μπάσκετ (Εφήβων)
Ροδίων Άθλησις -
Μπάσκετ (Παίδων)
Ροδίων Άθλησις -
Μπάσκετ (Παμπαίδων)
Φοίβος Κω -
Μπάσκετ (Εφήβων)
Φοίβος Κω -
Μπάσκετ (Ανδρικό)
Φοίβος Κω