Βαθμολογίες & Αγωνιστικές (Ποδόσφαιρο)
A' Κατηγορία Δωδεκανήσου - Β' Όμιλος
Επιλογη Κατηγοριας:
Α' Κατηγορια Δωδεκανησου- Play Off Super League 2 Γ' Εθνικη (6ος Ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου - Α' Ομιλος A' Κατηγορια Δωδεκανησου - Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια Δωδεκανησου
Α' Κατηγορια Δωδεκανησου- Play Off Super League 2 Γ' Εθνικη (6ος Ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου - Α' Ομιλος A' Κατηγορια Δωδεκανησου - Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια Δωδεκανησου
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλικ στο όνομα της ομάδας για να δείτε το πρόγραμμά της. |
Σύνολο |
Εντ |
Εκτ |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
|||||||||||||
Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | ||||||||
1η | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 58 | 31 | 27 | 62 | 10 | 52 | 34 | 2 | 32 | 28 | 8 | 20 | 22 | 11 | 11 | 19 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 |
2η | Α.Ε.Ρ.Α. | 54 | 30 | 24 | 53 | 8 | 45 | 34 | 4 | 30 | 19 | 4 | 15 | 22 | 11 | 11 | 18 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 |
3η | Φοίβος Κρεμαστής | 47 | 28 | 19 | 50 | 17 | 33 | 30 | 6 | 24 | 20 | 11 | 9 | 22 | 11 | 11 | 15 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
4η | Απόλλων Καλυθιών | 44 | 25 | 19 | 45 | 22 | 23 | 25 | 7 | 18 | 20 | 15 | 5 | 22 | 11 | 11 | 14 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 |
5η | Διγενής Κοσκινού | 44 | 24 | 20 | 43 | 22 | 21 | 21 | 7 | 14 | 22 | 15 | 7 | 22 | 11 | 11 | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 |
6η | Ποσειδών Καρπάθου | 35 | 22 | 13 | 39 | 22 | 17 | 22 | 5 | 17 | 17 | 17 | 0 | 22 | 11 | 11 | 10 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
7η | Δόξα Ψίνθου | 23 | 17 | 6 | 31 | 39 | -8 | 20 | 13 | 7 | 11 | 26 | -15 | 22 | 11 | 11 | 7 | 2 | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 |
8η | Α.Ε. Κατταβιάς | 21 | 12 | 9 | 28 | 32 | -4 | 16 | 16 | 0 | 12 | 16 | -4 | 22 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 |
9η | Κλεόβουλος Λίνδου | 21 | 17 | 4 | 29 | 53 | -24 | 20 | 17 | 3 | 9 | 36 | -27 | 22 | 11 | 11 | 6 | 3 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 |
10η | Α.Ε. Λέρου | 18 | 16 | 2 | 23 | 44 | -21 | 17 | 14 | 3 | 6 | 30 | -24 | 22 | 11 | 11 | 5 | 3 | 14 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 |
11η | Ακουσίλαος Φανών | 14 | 11 | 3 | 29 | 89 | -60 | 18 | 46 | -28 | 11 | 43 | -32 | 22 | 11 | 11 | 4 | 2 | 16 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 |
12η | Ορφέας | 3 | 3 | 0 | 7 | 81 | -74 | 5 | 40 | -35 | 2 | 41 | -39 | 22 | 11 | 11 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 |
1η Αγωνιστική - Από 07-10-2021 έως 13-10-2021
1η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 10 Οκτ, 2021 - 16:00 | Απόλλων Καλυθιών • Α.Ε.Ρ.Α. | 1 - 0 |
Τετ 13 Οκτ, 2021 - 13:30 | Ποσειδών Καρπάθου • Φοίβος Κρεμαστής | 0 - 1 |
Σαβ 9 Οκτ, 2021 - 16:00 | Κλεόβουλος Λίνδου • Α.Ε. Κατταβιάς | 2 - 2 |
Σαβ 9 Οκτ, 2021 - 16:00 | Ορφέας • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 0 - 6 |
Πεμ 7 Οκτ, 2021 - 13:30 | Δόξα Ψίνθου • Α.Ε. Λέρου | 0 - 0 |
Σαβ 9 Οκτ, 2021 - 16:00 | Ακουσίλαος Φανών • Διγενής Κοσκινού | 1 - 7 |
2η Αγωνιστική - Από 14-10-2021 έως 20-10-2021
2η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Πεμ 14 Οκτ, 2021 - 13:45 | Διγενής Κοσκινού • Α.Ε. Λέρου | 2 - 0 |
Τρι 19 Οκτ, 2021 - 17:00 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Ακουσίλαος Φανών | 4 - 0 |
Σαβ 16 Οκτ, 2021 - 15:30 | Α.Ε. Κατταβιάς • Δόξα Ψίνθου | 2 - 1 |
Κυρ 17 Οκτ, 2021 - 16:00 | Φοίβος Κρεμαστής • Ορφέας | 3 - 0 |
Σαβ 16 Οκτ, 2021 - 16:00 | Α.Ε.Ρ.Α. • Κλεόβουλος Λίνδου | 6 - 0 |
Τετ 20 Οκτ, 2021 - 13:30 | Ποσειδών Καρπάθου • Απόλλων Καλυθιών | 0 - 1 |
3η Αγωνιστική - Από 22-10-2021 έως 23-10-2021
3η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Παρ 22 Οκτ, 2021 - 11:00 | Α.Ε. Λέρου • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 0 - 3 |
Σαβ 23 Οκτ, 2021 - 16:00 | Διγενής Κοσκινού • Α.Ε. Κατταβιάς | 1 - 0 |
Σαβ 23 Οκτ, 2021 - 16:00 | Ακουσίλαος Φανών • Φοίβος Κρεμαστής | 1 - 1 |
Σαβ 23 Οκτ, 2021 - 16:00 | Δόξα Ψίνθου • Α.Ε.Ρ.Α. | 0 - 3 |
Σαβ 23 Οκτ, 2021 - 16:00 | Ορφέας • Ποσειδών Καρπάθου | 0 - 5 |
Σαβ 23 Οκτ, 2021 - 16:00 | Απόλλων Καλυθιών • Κλεόβουλος Λίνδου | 4 - 1 |
4η Αγωνιστική - Από 28-10-2021 έως 03-11-2021
4η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 30 Οκτ, 2021 - 16:00 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Α.Ε. Κατταβιάς | 2 - 0 |
Πεμ 28 Οκτ, 2021 - 13:15 | Φοίβος Κρεμαστής • Α.Ε. Λέρου | 3 - 0 |
Σαβ 30 Οκτ, 2021 - 16:00 | Α.Ε.Ρ.Α. • Διγενής Κοσκινού | 1 - 0 |
Τετ 3 Νοεμ, 2021 - 13:30 | Ποσειδών Καρπάθου • Ακουσίλαος Φανών | 3 - 0 |
Σαβ 30 Οκτ, 2021 - 16:00 | Κλεόβουλος Λίνδου • Δόξα Ψίνθου | 3 - 0 |
Σαβ 30 Οκτ, 2021 - 16:00 | Ορφέας • Απόλλων Καλυθιών | 0 - 4 |
5η Αγωνιστική - Από 06-11-2021 έως 19-01-2022
5η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 6 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Α.Ε. Κατταβιάς • Φοίβος Κρεμαστής | 2 - 4 |
Σαβ 6 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Α.Ε.Ρ.Α. | 1 - 0 |
Τετ 19 Ιαν, 2022 - 19:30 | Α.Ε. Λέρου • Ποσειδών Καρπάθου | 0 - 3 |
Σαβ 6 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Διγενής Κοσκινού • Κλεόβουλος Λίνδου | 5 - 0 |
Σαβ 6 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Ακουσίλαος Φανών • Ορφέας | 3 - 0 |
Σαβ 6 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Απόλλων Καλυθιών • Δόξα Ψίνθου | 2 - 0 |
6η Αγωνιστική - Από 13-11-2021 έως 17-11-2021
6η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Τρι 16 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Α.Ε.Ρ.Α. • Φοίβος Κρεμαστής | 2 - 0 |
Τετ 17 Νοεμ, 2021 - 13:30 | Ποσειδών Καρπάθου • Α.Ε. Κατταβιάς | 0 - 0 |
Σαβ 13 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Κλεόβουλος Λίνδου • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 2 - 1 |
Τρι 16 Νοεμ, 2021 - 12:15 | Ορφέας • Α.Ε. Λέρου | 2 - 1 |
Σαβ 13 Νοεμ, 2021 - 13:30 | Δόξα Ψίνθου • Διγενής Κοσκινού | 1 - 2 |
Κυρ 14 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Ακουσίλαος Φανών • Απόλλων Καλυθιών | 1 - 6 |
7η Αγωνιστική - Από 19-11-2021 έως 20-11-2021
7η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 20 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Α.Ε.Ρ.Α. • Ποσειδών Καρπάθου | 2 - 0 |
Σαβ 20 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Φοίβος Κρεμαστής • Κλεόβουλος Λίνδου | 3 - 1 |
Σαβ 20 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Α.Ε. Κατταβιάς • Ορφέας | 4 - 0 |
Σαβ 20 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Δόξα Ψίνθου | 4 - 0 |
Παρ 19 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Α.Ε. Λέρου • Ακουσίλαος Φανών | 4 - 1 |
Σαβ 20 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Απόλλων Καλυθιών • Διγενής Κοσκινού | 1 - 2 |
8η Αγωνιστική - Από 26-11-2021 έως 27-11-2021
8η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 27 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Κλεόβουλος Λίνδου • Ποσειδών Καρπάθου | 0 - 3 |
Σαβ 27 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Ορφέας • Α.Ε.Ρ.Α. | 0 - 2 |
Σαβ 27 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Δόξα Ψίνθου • Φοίβος Κρεμαστής | 0 - 2 |
Σαβ 27 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Ακουσίλαος Φανών • Α.Ε. Κατταβιάς | 0 - 6 |
Σαβ 27 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Διγενής Κοσκινού • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 1 - 2 |
Παρ 26 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Α.Ε. Λέρου • Απόλλων Καλυθιών | 1 - 2 |
9η Αγωνιστική - Από 01-12-2021 έως 04-12-2021
9η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 4 Δεκ, 2021 - 14:45 | Κλεόβουλος Λίνδου • Ορφέας | 2 - 0 |
Τετ 1 Δεκ, 2021 - 13:30 | Ποσειδών Καρπάθου • Δόξα Ψίνθου | 3 - 1 |
Σαβ 4 Δεκ, 2021 - 14:45 | Α.Ε.Ρ.Α. • Ακουσίλαος Φανών | 8 - 2 |
Σαβ 4 Δεκ, 2021 - 14:45 | Φοίβος Κρεμαστής • Διγενής Κοσκινού | 1 - 1 |
Πεμ 2 Δεκ, 2021 - 12:15 | Α.Ε. Κατταβιάς • Α.Ε. Λέρου | 2 - 2 |
Σαβ 4 Δεκ, 2021 - 14:45 | Απόλλων Καλυθιών • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 0 - 1 |
10η Αγωνιστική - Από 08-12-2021 έως 12-12-2021
10η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 11 Δεκ, 2021 - 14:45 | Δόξα Ψίνθου • Ορφέας | 6 - 2 |
Κυρ 12 Δεκ, 2021 - 14:45 | Ακουσίλαος Φανών • Κλεόβουλος Λίνδου | 4 - 3 |
Παρ 10 Δεκ, 2021 - 15:00 | Διγενής Κοσκινού • Ποσειδών Καρπάθου | 2 - 0 |
Τετ 8 Δεκ, 2021 - 14:45 | Α.Ε. Λέρου • Α.Ε.Ρ.Α. | 0 - 2 |
Σαβ 11 Δεκ, 2021 - 14:45 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Φοίβος Κρεμαστής | 1 - 0 |
Σαβ 11 Δεκ, 2021 - 14:45 | Α.Ε. Κατταβιάς • Απόλλων Καλυθιών | 1 - 2 |
11η Αγωνιστική - Από 15-12-2021 έως 18-12-2021
11η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 18 Δεκ, 2021 - 14:45 | Φοίβος Κρεμαστής • Απόλλων Καλυθιών | 3 - 1 |
Σαβ 18 Δεκ, 2021 - 14:45 | Α.Ε.Ρ.Α. • Α.Ε. Κατταβιάς | 1 - 0 |
Τετ 15 Δεκ, 2021 - 13:30 | Ποσειδών Καρπάθου • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 1 - 0 |
Πεμ 16 Δεκ, 2021 - 12:15 | Κλεόβουλος Λίνδου • Α.Ε. Λέρου | 2 - 1 |
Σαβ 18 Δεκ, 2021 - 14:45 | Ορφέας • Διγενής Κοσκινού | 1 - 4 |
Σαβ 18 Δεκ, 2021 - 14:45 | Δόξα Ψίνθου • Ακουσίλαος Φανών | 2 - 1 |
12η Αγωνιστική - Από 22-01-2022 έως 24-01-2022
12η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 22 Ιαν, 2022 - 14:45 | Α.Ε.Ρ.Α. • Απόλλων Καλυθιών | 1 - 0 |
Σαβ 22 Ιαν, 2022 - 14:45 | Φοίβος Κρεμαστής • Ποσειδών Καρπάθου | 5 - 0 |
Σαβ 22 Ιαν, 2022 - 15:00 | Α.Ε. Κατταβιάς • Κλεόβουλος Λίνδου | 0 - 0 |
Σαβ 22 Ιαν, 2022 - 14:45 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Ορφέας | 4 - 0 |
Δευ 24 Ιαν, 2022 - 14:45 | Α.Ε. Λέρου • Δόξα Ψίνθου | 2 - 0 |
Σαβ 22 Ιαν, 2022 - 14:45 | Διγενής Κοσκινού • Ακουσίλαος Φανών | 5 - 0 |
13η Αγωνιστική - Από 28-01-2022 έως 30-01-2022
13η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Παρ 28 Ιαν, 2022 - 14:45 | Α.Ε. Λέρου • Διγενής Κοσκινού | 1 - 1 |
Σαβ 29 Ιαν, 2022 - 14:45 | Ακουσίλαος Φανών • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 0 - 6 |
Κυρ 30 Ιαν, 2022 - 14:45 | Δόξα Ψίνθου • Α.Ε. Κατταβιάς | 0 - 0 |
Σαβ 29 Ιαν, 2022 - 14:45 | Ορφέας • Φοίβος Κρεμαστής | 0 - 4 |
Σαβ 29 Ιαν, 2022 - 14:45 | Κλεόβουλος Λίνδου • Α.Ε.Ρ.Α. | 0 - 1 |
Σαβ 29 Ιαν, 2022 - 14:45 | Απόλλων Καλυθιών • Ποσειδών Καρπάθου | 0 - 0 |
14η Αγωνιστική - Από 03-02-2022 έως 16-02-2022
14η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Πεμ 3 Φεβ, 2022 - 12:15 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Α.Ε. Λέρου | 7 - 0 |
Σαβ 5 Φεβ, 2022 - 14:45 | Α.Ε. Κατταβιάς • Διγενής Κοσκινού | 1 - 3 |
Σαβ 5 Φεβ, 2022 - 14:45 | Φοίβος Κρεμαστής • Ακουσίλαος Φανών | 4 - 1 |
Σαβ 5 Φεβ, 2022 - 14:45 | Α.Ε.Ρ.Α. • Δόξα Ψίνθου | 3 - 1 |
Τετ 16 Φεβ, 2022 - 13:30 | Ποσειδών Καρπάθου • Ορφέας | 6 - 0 |
Σαβ 5 Φεβ, 2022 - 14:45 | Κλεόβουλος Λίνδου • Απόλλων Καλυθιών | 2 - 2 |
15η Αγωνιστική - Από 11-02-2022 έως 12-02-2022
15η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 12 Φεβ, 2022 - 14:45 | Α.Ε. Κατταβιάς • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 1 - 3 |
Παρ 11 Φεβ, 2022 - 14:45 | Α.Ε. Λέρου • Φοίβος Κρεμαστής | 0 - 2 |
Σαβ 12 Φεβ, 2022 - 14:45 | Διγενής Κοσκινού • Α.Ε.Ρ.Α. | 0 - 2 |
Σαβ 12 Φεβ, 2022 - 14:45 | Ακουσίλαος Φανών • Ποσειδών Καρπάθου | 4 - 4 |
Σαβ 12 Φεβ, 2022 - 14:45 | Δόξα Ψίνθου • Κλεόβουλος Λίνδου | 5 - 0 |
Σαβ 12 Φεβ, 2022 - 14:45 | Απόλλων Καλυθιών • Ορφέας | 2 - 0 |
16η Αγωνιστική - Από 19-02-2022 έως 23-03-2022
16η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 20 Φεβ, 2022 - 15:00 | Φοίβος Κρεμαστής • Α.Ε. Κατταβιάς | 2 - 0 |
Σαβ 19 Φεβ, 2022 - 15:00 | Α.Ε.Ρ.Α. • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 0 - 1 |
Τετ 23 Μαρ, 2022 - 19:15 | Ποσειδών Καρπάθου • Α.Ε. Λέρου | 3 - 1 |
Σαβ 19 Φεβ, 2022 - 15:00 | Κλεόβουλος Λίνδου • Διγενής Κοσκινού | 1 - 2 |
Σαβ 19 Φεβ, 2022 - 15:00 | Ορφέας • Ακουσίλαος Φανών | 0 - 4 |
Σαβ 19 Φεβ, 2022 - 15:00 | Δόξα Ψίνθου • Απόλλων Καλυθιών | 2 - 0 |
17η Αγωνιστική - Από 26-02-2022 έως 24-03-2022
17η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Τετ 16 Μαρ, 2022 - 15:30 | Φοίβος Κρεμαστής • Α.Ε.Ρ.Α. | 1 - 0 |
Πεμ 24 Μαρ, 2022 - 21:15 | Α.Ε. Κατταβιάς • Ποσειδών Καρπάθου | 0 - 0 |
Σαβ 26 Φεβ, 2022 - 15:30 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Κλεόβουλος Λίνδου | 3 - 0 |
Άνευ Αγώνα | Α.Ε. Λέρου • Ορφέας | 3 - 0 |
Σαβ 26 Φεβ, 2022 - 15:30 | Διγενής Κοσκινού • Δόξα Ψίνθου | 2 - 1 |
Σαβ 26 Φεβ, 2022 - 15:30 | Απόλλων Καλυθιών • Ακουσίλαος Φανών | 4 - 1 |
18η Αγωνιστική - Από 05-03-2022 έως 09-03-2022
18η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Τετ 9 Μαρ, 2022 - 13:30 | Ποσειδών Καρπάθου • Α.Ε.Ρ.Α. | 0 - 1 |
Σαβ 5 Μαρ, 2022 - 15:30 | Κλεόβουλος Λίνδου • Φοίβος Κρεμαστής | 0 - 4 |
Σαβ 5 Μαρ, 2022 - 15:30 | Ορφέας • Α.Ε. Κατταβιάς | 2 - 4 |
Σαβ 5 Μαρ, 2022 - 15:30 | Δόξα Ψίνθου • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 2 - 3 |
Τετ 9 Μαρ, 2022 - 12:30 | Ακουσίλαος Φανών • Α.Ε. Λέρου | 2 - 1 |
Σαβ 5 Μαρ, 2022 - 15:30 | Διγενής Κοσκινού • Απόλλων Καλυθιών | 1 - 2 |
19η Αγωνιστική - Από 12-03-2022 έως 16-03-2022
19η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Τετ 16 Μαρ, 2022 - 14:00 | Ποσειδών Καρπάθου • Κλεόβουλος Λίνδου | 3 - 0 |
Σαβ 12 Μαρ, 2022 - 15:30 | Α.Ε.Ρ.Α. • Ορφέας | 7 - 0 |
Σαβ 12 Μαρ, 2022 - 14:45 | Φοίβος Κρεμαστής • Δόξα Ψίνθου | 4 - 0 |
Σαβ 12 Μαρ, 2022 - 16:30 | Α.Ε. Κατταβιάς • Ακουσίλαος Φανών | 3 - 0 |
Σαβ 12 Μαρ, 2022 - 15:30 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Διγενής Κοσκινού | 3 - 0 |
Τρι 15 Μαρ, 2022 - 12:30 | Απόλλων Καλυθιών • Α.Ε. Λέρου | 4 - 0 |
20η Αγωνιστική - Από 19-03-2022 έως 31-03-2022
20η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 19 Μαρ, 2022 - 16:00 | Ορφέας • Κλεόβουλος Λίνδου | 0 - 4 |
Πεμ 31 Μαρ, 2022 - 21:15 | Δόξα Ψίνθου • Ποσειδών Καρπάθου | 2 - 0 |
Σαβ 19 Μαρ, 2022 - 16:00 | Ακουσίλαος Φανών • Α.Ε.Ρ.Α. | 1 - 7 |
Κυρ 20 Μαρ, 2022 - 16:00 | Διγενής Κοσκινού • Φοίβος Κρεμαστής | 1 - 0 |
Άνευ Αγώνα | Α.Ε. Λέρου • Α.Ε. Κατταβιάς | 3 - 0 |
Σαβ 19 Μαρ, 2022 - 16:00 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Απόλλων Καλυθιών | 3 - 0 |
21η Αγωνιστική - Από 26-03-2022 έως 30-03-2022
21η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 26 Μαρ, 2022 - 16:00 | Ορφέας • Δόξα Ψίνθου | 0 - 2 |
Τετ 30 Μαρ, 2022 - 16:00 | Κλεόβουλος Λίνδου • Ακουσίλαος Φανών | 6 - 1 |
Άνευ Αγώνα | Ποσειδών Καρπάθου • Διγενής Κοσκινού | 3 - 0 |
Άνευ Αγώνα | Α.Ε.Ρ.Α. • Α.Ε. Λέρου | 3 - 0 |
Σαβ 26 Μαρ, 2022 - 16:00 | Φοίβος Κρεμαστής • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 1 - 2 |
Κυρ 27 Μαρ, 2022 - 17:00 | Απόλλων Καλυθιών • Α.Ε. Κατταβιάς | 3 - 0 |
22η Αγωνιστική - Από 23-03-2022 έως 05-04-2022
22η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Πεμ 31 Μαρ, 2022 - 17:00 | Απόλλων Καλυθιών • Φοίβος Κρεμαστής | 4 - 2 |
Σαβ 2 Απρ, 2022 - 16:30 | Α.Ε. Κατταβιάς • Α.Ε.Ρ.Α. | 0 - 1 |
Τετ 30 Μαρ, 2022 - 19:15 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Ποσειδών Καρπάθου | 2 - 2 |
Άνευ Αγώνα | Α.Ε. Λέρου • Κλεόβουλος Λίνδου | 3 - 0 |
Τετ 23 Μαρ, 2022 - 16:00 | Διγενής Κοσκινού • Ορφέας | 1 - 0 |
Κυρ 3 Απρ, 2022 - 17:00 | Ακουσίλαος Φανών • Δόξα Ψίνθου | 1 - 5 |
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ειδησεις ομαδων
(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)
- Aγιος Ισίδωρος
- Α.Ε. Αδελφοσύνη
- Α.Ε. Κατταβιάς
- Α.Ε. Κως
- Α.Ε. Κύπρος
- Α.Ε. Λέρου
- Α.Ε.Ρ.Α.
- Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω
- Α.Ο. Βαθύ
- Α.Ο. Λειψών
- Α.Ο. Μεγίστης
- Α.Ο. Πυλίου
- Α.Ο. Σύμης
- Α.Ο. Φαληρακίου
- Α.Σ. Τήλος
- Α.Σ. Χάλκης
- Αγιος Γεώργιος Μαλώνας
- Αθλέτικο Αφάντου
- Ακουσίλαος Φανών
- Αναγέννηση Έμπωνα
- Αναγέννηση Ασφενδιού
- Αντίμαχος Κω
- Απόλλων Απολλώνων
- Απόλλων Καλυθιών
- Αργοναύτες Καλύμνου
- Αρης Αρχαγγέλου
- Ασπίδα Απολακκιάς
- Ασπίδα Σαλάκου
- Αστέρας Μασάρων
- Αστέρας Παστίδας
- Ατρόμητος Διμυλιάς
- Γ.Α.Σ. Ιάλυσος
- Γ.Σ. Διαγόρας
- Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς
- Δήμητρα Δαματριάς
- Δαμάγητος Θεολόγου
- Διαγόρας Βατίου
- Διγενής Κοσκινού
- Δόξα Καρδάμαινας
- Δόξα Ψίνθου
- Εθνικός Αρχίπολης
- Ευαγόρας
- Ευκλής Σορωνής
- Ηρακλής Λάρδου
- Ηρακλής Μαριτσών
- Ιππότες
- Καλυμνιακός
- Κλεάνθης Παραδεισίου
- Κλεόβουλος Λίνδου
- Νηρέας
- Νικαγόρας Κεφάλου
- Ξάνθος Πάτμου
- Ο.Φ. Ιστρίου
- Ορφέας
- Π.Α.Ο.Κ. Κω
- Π.Α.Σ. Ασκληπειού
- Πάνθηρες Ρόδου
- Πολυβώτης Νισύρου
- Πολύστρατος Λαέρμων
- Ποσειδών Καρπάθου
- Ρόδος
- Ταξιάρχης Καλάθου
- Φοίβος Κρεμαστής