Βαθμολογίες & Αγωνιστικές (Ποδόσφαιρο)
Β' Κατηγορία Δωδεκανήσου Όμιλος Νήσων
Επιλογη Κατηγοριας:
Super League 2 Γ' Εθνικη (4ος Ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου - Α' Ομιλος A' Κατηγορια Δωδεκανησου - Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια Δωδεκανησου
Super League 2 Γ' Εθνικη (4ος Ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου - Α' Ομιλος A' Κατηγορια Δωδεκανησου - Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια Δωδεκανησου
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλικ στο όνομα της ομάδας για να δείτε το πρόγραμμά της. |
Σύνολο |
Εντ |
Εκτ |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
|||||||||||||
Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | ||||||||
1η | Νικαγόρας Κεφάλου | 15 | 6 | 9 | 15 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2η | Π.Α.Ο.Κ. Κω | 14 | 7 | 7 | 19 | 11 | 8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3η | Αργοναύτες Καλύμνου | 14 | 11 | 3 | 14 | 7 | 7 | 11 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4η | Α.Ο. Βαθύ | 13 | 6 | 7 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5η | Αντίμαχος Κω | 13 | 10 | 3 | 11 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | -1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6η | Α.Ο. Λειψών | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7η | Ξάνθος Πάτμου | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | -32 | 0 | 18 | -18 | 2 | 16 | -14 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 |
1η Αγωνιστική - Από 13-11-2022 έως 14-11-2022
1η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 13 Νοεμ, 2022 - 14:00 | Αργοναύτες Καλύμνου • Α.Ο. Λειψών | 1 - 0 |
Δευ 14 Νοεμ, 2022 - 15:45 | Ξάνθος Πάτμου • Νικαγόρας Κεφάλου | 0 - 3 |
Κυρ 13 Νοεμ, 2022 - 11:45 | Π.Α.Ο.Κ. Κω • Α.Ο. Βαθύ | 4 - 1 |
Ρεπό: Αντίμαχος Κω |
2η Αγωνιστική - Από 18-11-2022 έως 18-12-2022
2η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Παρ 18 Νοεμ, 2022 - 15:00 | Α.Ο. Λειψών • Νικαγόρας Κεφάλου | 0 - 1 |
Κυρ 18 Δεκ, 2022 - 16:00 | Α.Ο. Βαθύ • Ξάνθος Πάτμου | 3 - 1 |
Σαβ 19 Νοεμ, 2022 - 14:45 | Αντίμαχος Κω • Π.Α.Ο.Κ. Κω | 1 - 0 |
Ρεπό: Αργοναύτες Καλύμνου |
3η Αγωνιστική - Από 27-11-2022 έως 27-11-2022
3η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 27 Νοεμ, 2022 - 10:00 | Α.Ο. Λειψών • Α.Ο. Βαθύ | 0 - 1 |
Κυρ 27 Νοεμ, 2022 - 11:15 | Αργοναύτες Καλύμνου • Αντίμαχος Κω | 3 - 0 |
Κυρ 27 Νοεμ, 2022 - 16:30 | Π.Α.Ο.Κ. Κω • Ξάνθος Πάτμου | 1 - 1 |
Ρεπό: Νικαγόρας Κεφάλου |
4η Αγωνιστική - Από 04-12-2022 έως 18-01-2023
4η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Τετ 18 Ιαν, 2023 - 15:30 | Αντίμαχος Κω • Νικαγόρας Κεφάλου | 2 - 0 |
Άνευ Αγώνα | Ξάνθος Πάτμου • Α.Ο. Λειψών | 0 - 3 |
Κυρ 4 Δεκ, 2022 - 12:45 | Αργοναύτες Καλύμνου • Π.Α.Ο.Κ. Κω | 4 - 4 |
Ρεπό: Α.Ο. Βαθύ |
5η Αγωνιστική - Από 10-12-2022 έως 08-01-2023
5η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 17 Δεκ, 2022 - 18:00 | Π.Α.Ο.Κ. Κω • Α.Ο. Λειψών | 2 - 1 |
Σαβ 10 Δεκ, 2022 - 11:15 | Νικαγόρας Κεφάλου • Αργοναύτες Καλύμνου | 3 - 0 |
Κυρ 8 Ιαν, 2023 - 11:30 | Α.Ο. Βαθύ • Αντίμαχος Κω | 2 - 1 |
Ρεπό: Ξάνθος Πάτμου |
6η Αγωνιστική - Από 14-01-2023 έως 15-01-2023
6η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 15 Ιαν, 2023 - 14:45 | Νικαγόρας Κεφάλου • Π.Α.Ο.Κ. Κω | 3 - 5 |
Σαβ 14 Ιαν, 2023 - 14:45 | Αργοναύτες Καλύμνου • Α.Ο. Βαθύ | 0 - 0 |
Άνευ Αγώνα | Ξάνθος Πάτμου • Αντίμαχος Κω | 0 - 3 |
Ρεπό: Α.Ο. Λειψών |
7η Αγωνιστική - Από 21-01-2023 έως 22-01-2023
7η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 22 Ιαν, 2023 - 11:30 | Α.Ο. Βαθύ • Νικαγόρας Κεφάλου | 0 - 2 |
Σαβ 21 Ιαν, 2023 - 18:00 | Αντίμαχος Κω • Α.Ο. Λειψών | 1 - 1 |
Άνευ Αγώνα | Ξάνθος Πάτμου • Αργοναύτες Καλύμνου | 0 - 3 |
Ρεπό: Π.Α.Ο.Κ. Κω |
8η Αγωνιστική - Από 24-01-2023 έως 29-01-2023
8η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Τρι 24 Ιαν, 2023 - 14:30 | Α.Ο. Λειψών • Αργοναύτες Καλύμνου | - |
Άνευ Αγώνα | Νικαγόρας Κεφάλου • Ξάνθος Πάτμου | 3 - 0 |
Κυρ 29 Ιαν, 2023 - 13:30 | Α.Ο. Βαθύ • Π.Α.Ο.Κ. Κω | - |
Ρεπό: Αντίμαχος Κω |
9η Αγωνιστική
9η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Νικαγόρας Κεφάλου • Α.Ο. Λειψών | - | |
Άνευ Αγώνα | Ξάνθος Πάτμου • Α.Ο. Βαθύ | 0 - 3 |
Π.Α.Ο.Κ. Κω • Αντίμαχος Κω | - | |
Ρεπό: Αργοναύτες Καλύμνου |
10η Αγωνιστική
10η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Α.Ο. Βαθύ • Α.Ο. Λειψών | - | |
Αντίμαχος Κω • Αργοναύτες Καλύμνου | - | |
Άνευ Αγώνα | Ξάνθος Πάτμου • Π.Α.Ο.Κ. Κω | 0 - 3 |
Ρεπό: Νικαγόρας Κεφάλου |
11η Αγωνιστική
11η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Νικαγόρας Κεφάλου • Αντίμαχος Κω | - | |
Άνευ Αγώνα | Α.Ο. Λειψών • Ξάνθος Πάτμου | 3 - 0 |
Π.Α.Ο.Κ. Κω • Αργοναύτες Καλύμνου | - | |
Ρεπό: Α.Ο. Βαθύ |
12η Αγωνιστική
12η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Α.Ο. Λειψών • Π.Α.Ο.Κ. Κω | - | |
Αργοναύτες Καλύμνου • Νικαγόρας Κεφάλου | - | |
Αντίμαχος Κω • Α.Ο. Βαθύ | - | |
Ρεπό: Ξάνθος Πάτμου |
13η Αγωνιστική
13η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Π.Α.Ο.Κ. Κω • Νικαγόρας Κεφάλου | - | |
Α.Ο. Βαθύ • Αργοναύτες Καλύμνου | - | |
Άνευ Αγώνα | Αντίμαχος Κω • Ξάνθος Πάτμου | 3 - 0 |
Ρεπό: Α.Ο. Λειψών |
14η Αγωνιστική
14η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Νικαγόρας Κεφάλου • Α.Ο. Βαθύ | - | |
Α.Ο. Λειψών • Αντίμαχος Κω | - | |
Άνευ Αγώνα | Αργοναύτες Καλύμνου • Ξάνθος Πάτμου | 3 - 0 |
Ρεπό: Π.Α.Ο.Κ. Κω |
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ειδησεις ομαδων
(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)
- Aγιος Ισίδωρος
- Α.Ε. Αδελφοσύνη
- Α.Ε. Κατταβιάς
- Α.Ε. Κως
- Α.Ε. Λέρου
- Α.Ε.Ρ.Α.
- Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω
- Α.Ο. Βαθύ
- Α.Ο. Λειψών
- Α.Ο. Μεγίστης
- Α.Ο. Πυλίου
- Α.Ο. Σύμης
- Α.Ο. Φαληρακίου
- Α.Σ. Τήλος
- Α.Σ. Χάλκης
- Αγιος Γεώργιος Μαλώνας
- Αθλέτικο Αφάντου
- Αθλοπαιδιές Κω
- Ακουσίλαος Φανών
- Αναγέννηση Έμπωνα
- Αναγέννηση Ασφενδιού
- Αντίμαχος Κω
- Απόλλων Απολλώνων
- Απόλλων Καλυθιών
- Αργοναύτες Καλύμνου
- Αρης Αρχαγγέλου
- Ασπίδα Απολακκιάς
- Ασπίδα Σαλάκου
- Αστέρας Μασάρων
- Αστέρας Παστίδας
- Ατρόμητος Διμυλιάς
- Γ.Α.Σ. Ιάλυσος
- Γ.Σ. Διαγόρας
- Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς
- Δήμητρα Δαματριάς
- Δαμάγητος Θεολόγου
- Διαγόρας Βατίου
- Διγενής Κοσκινού
- Δόξα Καρδάμαινας
- Δόξα Ψίνθου
- Εθνικός Αρχίπολης
- Ελάφια Ρόδου
- Ευαγόρας
- Ευκλής Σορωνής
- Ηρακλής Λάρδου
- Ηρακλής Μαριτσών
- Θύελλα Πυλώνας
- Ιππότες
- Καλυμνιακός
- Κλεάνθης Παραδεισίου
- Κλεόβουλος Λίνδου
- Νικαγόρας Κεφάλου
- Ξάνθος Πάτμου
- Ο.Φ. Ιστρίου
- Ομόνοια Γενναδίου
- Ορφέας
- Π.Α.Ο.Κ. Κω
- Π.Α.Σ. Ασκληπειού
- Πάνθηρες Ρόδου
- Πολυβώτης Νισύρου
- Ποσειδών Καρπάθου
- Ρόδος
- Ταξιάρχης Καλάθου
- Φοίβος Κρεμαστής