Βαθμολογίες & Αγωνιστικές (Ποδόσφαιρο)
Β' Κατηγορία Δωδεκανήσου Όμιλος Νήσων
Επιλογη Κατηγοριας:
Α' Κατηγορια Δωδεκανησου- Play Off Super League 2 Γ' Εθνικη (6ος Ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου - Α' Ομιλος A' Κατηγορια Δωδεκανησου - Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια Δωδεκανησου
Α' Κατηγορια Δωδεκανησου- Play Off Super League 2 Γ' Εθνικη (6ος Ομιλος) A' Κατηγορια Δωδεκανησου - Α' Ομιλος A' Κατηγορια Δωδεκανησου - Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Α' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Β' Ομιλος Β' Κατηγορια Δωδεκανησου Ομιλος Νησων Γ' Κατηγορια Δωδεκανησου
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλικ στο όνομα της ομάδας για να δείτε το πρόγραμμά της. |
Σύνολο |
Εντ |
Εκτ |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
Σύνολο |
Εντός |
Εκτός |
|||||||||||||
Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Υπε | Κατ | Δια | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | Νι | Iσ | Ητ | ||||||||
1η | Καλυμνιακός | 34 | 17 | 17 | 39 | 17 | 22 | 17 | 6 | 11 | 22 | 11 | 11 | 16 | 8 | 8 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
2η | Ξάνθος Πάτμου | 32 | 21 | 11 | 47 | 22 | 25 | 28 | 3 | 25 | 19 | 19 | 0 | 16 | 8 | 8 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3η | Νικαγόρας Κεφάλου | 28 | 15 | 16 | 41 | 30 | 11 | 23 | 16 | 7 | 18 | 14 | 4 | 16 | 8 | 8 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 |
4η | Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | 27 | 19 | 8 | 37 | 25 | 12 | 22 | 8 | 14 | 15 | 17 | -2 | 16 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5η | Αντίμαχος Κω | 24 | 13 | 11 | 27 | 26 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 | 14 | -4 | 16 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
6η | Αργοναύτες Καλύμνου | 18 | 9 | 9 | 20 | 31 | -11 | 12 | 13 | -1 | 8 | 18 | -10 | 16 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
7η | Π.Α.Ο.Κ. Κω | 17 | 11 | 6 | 22 | 32 | -10 | 15 | 13 | 2 | 7 | 19 | -12 | 16 | 8 | 8 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
8η | Α.Ο. Βαθύ | 13 | 10 | 3 | 17 | 43 | -26 | 10 | 17 | -7 | 7 | 26 | -19 | 16 | 8 | 8 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
9η | Α.Ο. Λειψών | 8 | 8 | 0 | 19 | 43 | -24 | 16 | 21 | -5 | 3 | 22 | -19 | 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Η Ομάδα "Νικαγόρας Κεφάλου" έχει
-3 βαθμούς
1η Αγωνιστική - Από 05-11-2021 έως 08-01-2022
1η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 7 Νοεμ, 2021 - 11:30 | Αργοναύτες Καλύμνου • Π.Α.Ο.Κ. Κω | 1 - 2 |
Παρ 5 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Ξάνθος Πάτμου • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | 2 - 1 |
Σαβ 8 Ιαν, 2022 - 17:30 | Νικαγόρας Κεφάλου • Α.Ο. Λειψών | 5 - 1 |
Κυρ 7 Νοεμ, 2021 - 12:30 | Αντίμαχος Κω • Α.Ο. Βαθύ | 3 - 1 |
Ρεπό: Καλυμνιακός |
2η Αγωνιστική - Από 13-11-2021 έως 14-11-2021
2η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 14 Νοεμ, 2021 - 16:30 | Π.Α.Ο.Κ. Κω • Ξάνθος Πάτμου | 1 - 1 |
Σαβ 13 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Καλυμνιακός • Αργοναύτες Καλύμνου | 0 - 0 |
Κυρ 14 Νοεμ, 2021 - 12:00 | Α.Ο. Λειψών • Α.Ο. Βαθύ | 1 - 2 |
Σαβ 13 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Αντίμαχος Κω | 2 - 2 |
Ρεπό: Νικαγόρας Κεφάλου |
3η Αγωνιστική - Από 18-11-2021 έως 25-11-2021
3η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Άνευ Αγώνα | Νικαγόρας Κεφάλου • Καλυμνιακός | 0 - 3 |
Πεμ 18 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Αργοναύτες Καλύμνου • Ξάνθος Πάτμου | 2 - 2 |
Κυρ 21 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Αντίμαχος Κω • Π.Α.Ο.Κ. Κω | 5 - 2 |
Πεμ 25 Νοεμ, 2021 - 11:30 | Α.Ο. Λειψών • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | 2 - 5 |
Ρεπό: Α.Ο. Βαθύ |
4η Αγωνιστική - Από 03-12-2021 έως 19-12-2021
4η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 19 Δεκ, 2021 - 16:15 | Π.Α.Ο.Κ. Κω • Α.Ο. Λειψών | 2 - 1 |
Κυρ 5 Δεκ, 2021 - 14:30 | Καλυμνιακός • Α.Ο. Βαθύ | 2 - 1 |
Παρ 3 Δεκ, 2021 - 15:00 | Ξάνθος Πάτμου • Αντίμαχος Κω | 3 - 0 |
Κυρ 5 Δεκ, 2021 - 10:45 | Νικαγόρας Κεφάλου • Αργοναύτες Καλύμνου | 3 - 4 |
Ρεπό: Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω |
5η Αγωνιστική - Από 09-12-2021 έως 19-01-2022
5η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Πεμ 16 Δεκ, 2021 - 13:45 | Αργοναύτες Καλύμνου • Αντίμαχος Κω | 1 - 1 |
Παρ 17 Δεκ, 2021 - 14:00 | Α.Ο. Βαθύ • Νικαγόρας Κεφάλου | 1 - 4 |
Πεμ 9 Δεκ, 2021 - 12:00 | Α.Ο. Λειψών • Ξάνθος Πάτμου | 1 - 5 |
Τετ 19 Ιαν, 2022 - 17:30 | Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Καλυμνιακός | 2 - 1 |
Ρεπό: Π.Α.Ο.Κ. Κω |
6η Αγωνιστική - Από 22-01-2022 έως 23-01-2022
6η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 23 Ιαν, 2022 - 11:30 | Καλυμνιακός • Π.Α.Ο.Κ. Κω | 1 - 2 |
Κυρ 23 Ιαν, 2022 - 14:45 | Νικαγόρας Κεφάλου • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | 3 - 2 |
Σαβ 22 Ιαν, 2022 - 17:30 | Αντίμαχος Κω • Α.Ο. Λειψών | 1 - 0 |
Κυρ 23 Ιαν, 2022 - 14:30 | Α.Ο. Βαθύ • Αργοναύτες Καλύμνου | 1 - 1 |
Ρεπό: Ξάνθος Πάτμου |
7η Αγωνιστική - Από 29-01-2022 έως 17-02-2022
7η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 29 Ιαν, 2022 - 14:45 | Π.Α.Ο.Κ. Κω • Νικαγόρας Κεφάλου | 2 - 3 |
Παρ 4 Φεβ, 2022 - 15:00 | Ξάνθος Πάτμου • Καλυμνιακός | 1 - 2 |
Πεμ 17 Φεβ, 2022 - 15:00 | Α.Ο. Λειψών • Αργοναύτες Καλύμνου | 1 - 1 |
Κυρ 30 Ιαν, 2022 - 12:45 | Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Α.Ο. Βαθύ | 7 - 0 |
Ρεπό: Αντίμαχος Κω |
8η Αγωνιστική - Από 06-02-2022 έως 17-02-2022
8η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Πεμ 17 Φεβ, 2022 - 14:00 | Νικαγόρας Κεφάλου • Ξάνθος Πάτμου | 6 - 1 |
Κυρ 6 Φεβ, 2022 - 14:30 | Αργοναύτες Καλύμνου • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | 1 - 2 |
Πεμ 17 Φεβ, 2022 - 11:00 | Αντίμαχος Κω • Καλυμνιακός | 1 - 2 |
Κυρ 6 Φεβ, 2022 - 11:45 | Α.Ο. Βαθύ • Π.Α.Ο.Κ. Κω | 2 - 0 |
Ρεπό: Α.Ο. Λειψών |
9η Αγωνιστική - Από 12-02-2022 έως 06-03-2022
9η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 5 Μαρ, 2022 - 11:00 | Καλυμνιακός • Α.Ο. Λειψών | 3 - 0 |
Κυρ 6 Μαρ, 2022 - 13:30 | Ξάνθος Πάτμου • Α.Ο. Βαθύ | 6 - 0 |
Κυρ 13 Φεβ, 2022 - 14:45 | Αντίμαχος Κω • Νικαγόρας Κεφάλου | 0 - 2 |
Σαβ 12 Φεβ, 2022 - 15:00 | Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Π.Α.Ο.Κ. Κω | 1 - 0 |
Ρεπό: Αργοναύτες Καλύμνου |
10η Αγωνιστική - Από 20-02-2022 έως 27-02-2022
10η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 20 Φεβ, 2022 - 11:30 | Π.Α.Ο.Κ. Κω • Αργοναύτες Καλύμνου | 4 - 0 |
Κυρ 27 Φεβ, 2022 - 16:15 | Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Ξάνθος Πάτμου | 4 - 3 |
Κυρ 27 Φεβ, 2022 - 10:30 | Α.Ο. Λειψών • Νικαγόρας Κεφάλου | 2 - 4 |
Σαβ 26 Φεβ, 2022 - 13:00 | Α.Ο. Βαθύ • Αντίμαχος Κω | 0 - 2 |
Ρεπό: Καλυμνιακός |
11η Αγωνιστική - Από 26-02-2022 έως 26-04-2022
11η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 13 Μαρ, 2022 - 14:00 | Ξάνθος Πάτμου • Π.Α.Ο.Κ. Κω | 5 - 0 |
Σαβ 26 Φεβ, 2022 - 15:30 | Αργοναύτες Καλύμνου • Καλυμνιακός | 2 - 2 |
Τρι 26 Απρ, 2022 - 17:00 | Α.Ο. Βαθύ • Α.Ο. Λειψών | 2 - 1 |
Κυρ 13 Μαρ, 2022 - 15:30 | Αντίμαχος Κω • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | 0 - 0 |
Ρεπό: Νικαγόρας Κεφάλου |
12η Αγωνιστική - Από 19-03-2022 έως 13-05-2022
12η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Τετ 30 Μαρ, 2022 - 14:15 | Καλυμνιακός • Νικαγόρας Κεφάλου | 2 - 2 |
Άνευ Αγώνα | Ξάνθος Πάτμου • Αργοναύτες Καλύμνου | 3 - 0 |
Σαβ 19 Μαρ, 2022 - 16:00 | Π.Α.Ο.Κ. Κω • Αντίμαχος Κω | 0 - 1 |
Παρ 13 Μαϊ, 2022 - 18:00 | Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Α.Ο. Λειψών | 2 - 0 |
Ρεπό: Α.Ο. Βαθύ |
13η Αγωνιστική - Από 26-03-2022 έως 29-03-2022
13η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 27 Μαρ, 2022 - 14:30 | Α.Ο. Λειψών • Π.Α.Ο.Κ. Κω | 1 - 0 |
Κυρ 27 Μαρ, 2022 - 13:00 | Α.Ο. Βαθύ • Καλυμνιακός | 0 - 5 |
Τρι 29 Μαρ, 2022 - 15:30 | Αντίμαχος Κω • Ξάνθος Πάτμου | 2 - 5 |
Σαβ 26 Μαρ, 2022 - 13:45 | Αργοναύτες Καλύμνου • Νικαγόρας Κεφάλου | 1 - 3 |
Ρεπό: Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω |
14η Αγωνιστική - Από 02-04-2022 έως 03-04-2022
14η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 2 Απρ, 2022 - 17:00 | Αντίμαχος Κω • Αργοναύτες Καλύμνου | 5 - 0 |
Κυρ 3 Απρ, 2022 - 11:30 | Νικαγόρας Κεφάλου • Α.Ο. Βαθύ | 3 - 1 |
Κυρ 3 Απρ, 2022 - 14:00 | Ξάνθος Πάτμου • Α.Ο. Λειψών | 5 - 0 |
Σαβ 2 Απρ, 2022 - 12:00 | Καλυμνιακός • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | 3 - 0 |
Ρεπό: Π.Α.Ο.Κ. Κω |
15η Αγωνιστική - Από 07-04-2022 έως 13-04-2022
15η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Τετ 13 Απρ, 2022 - 19:00 | Π.Α.Ο.Κ. Κω • Καλυμνιακός | 1 - 3 |
Τρι 12 Απρ, 2022 - 15:30 | Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Νικαγόρας Κεφάλου | 3 - 0 |
Πεμ 7 Απρ, 2022 - 15:30 | Α.Ο. Λειψών • Αντίμαχος Κω | 4 - 0 |
Κυρ 10 Απρ, 2022 - 15:00 | Αργοναύτες Καλύμνου • Α.Ο. Βαθύ | 2 - 1 |
Ρεπό: Ξάνθος Πάτμου |
16η Αγωνιστική - Από 16-04-2022 έως 20-04-2022
16η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 17 Απρ, 2022 - 17:00 | Νικαγόρας Κεφάλου • Π.Α.Ο.Κ. Κω | 3 - 1 |
Σαβ 16 Απρ, 2022 - 10:00 | Καλυμνιακός • Ξάνθος Πάτμου | 2 - 0 |
Σαβ 16 Απρ, 2022 - 17:00 | Αργοναύτες Καλύμνου • Α.Ο. Λειψών | 2 - 0 |
Τετ 20 Απρ, 2022 - 11:30 | Α.Ο. Βαθύ • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | 3 - 2 |
Ρεπό: Αντίμαχος Κω |
17η Αγωνιστική - Από 29-04-2022 έως 01-05-2022
17η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Άνευ Αγώνα | Ξάνθος Πάτμου • Νικαγόρας Κεφάλου | 3 - 0 |
Κυρ 1 Μαϊ, 2022 - 11:00 | Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω • Αργοναύτες Καλύμνου | 1 - 2 |
Παρ 29 Απρ, 2022 - 11:30 | Καλυμνιακός • Αντίμαχος Κω | 4 - 1 |
Κυρ 1 Μαϊ, 2022 - 16:00 | Π.Α.Ο.Κ. Κω • Α.Ο. Βαθύ | 2 - 1 |
Ρεπό: Α.Ο. Λειψών |
18η Αγωνιστική - Από 07-05-2022 έως 08-05-2022
18η | ||
---|---|---|
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 8 Μαϊ, 2022 - 10:15 | Α.Ο. Λειψών • Καλυμνιακός | 4 - 4 |
Κυρ 8 Μαϊ, 2022 - 13:30 | Α.Ο. Βαθύ • Ξάνθος Πάτμου | 1 - 2 |
Κυρ 8 Μαϊ, 2022 - 17:00 | Νικαγόρας Κεφάλου • Αντίμαχος Κω | 0 - 3 |
Σαβ 7 Μαϊ, 2022 - 17:30 | Π.Α.Ο.Κ. Κω • Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω | 3 - 3 |
Ρεπό: Αργοναύτες Καλύμνου |
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ειδησεις ομαδων
(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)
- Aγιος Ισίδωρος
- Α.Ε. Αδελφοσύνη
- Α.Ε. Κατταβιάς
- Α.Ε. Κως
- Α.Ε. Κύπρος
- Α.Ε. Λέρου
- Α.Ε.Ρ.Α.
- Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω
- Α.Ο. Βαθύ
- Α.Ο. Λειψών
- Α.Ο. Μεγίστης
- Α.Ο. Πυλίου
- Α.Ο. Σύμης
- Α.Ο. Φαληρακίου
- Α.Σ. Τήλος
- Α.Σ. Χάλκης
- Αγιος Γεώργιος Μαλώνας
- Αθλέτικο Αφάντου
- Ακουσίλαος Φανών
- Αναγέννηση Έμπωνα
- Αναγέννηση Ασφενδιού
- Αντίμαχος Κω
- Απόλλων Απολλώνων
- Απόλλων Καλυθιών
- Αργοναύτες Καλύμνου
- Αρης Αρχαγγέλου
- Ασπίδα Απολακκιάς
- Ασπίδα Σαλάκου
- Αστέρας Μασάρων
- Αστέρας Παστίδας
- Ατρόμητος Διμυλιάς
- Γ.Α.Σ. Ιάλυσος
- Γ.Σ. Διαγόρας
- Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς
- Δήμητρα Δαματριάς
- Δαμάγητος Θεολόγου
- Διαγόρας Βατίου
- Διγενής Κοσκινού
- Δόξα Καρδάμαινας
- Δόξα Ψίνθου
- Εθνικός Αρχίπολης
- Ευαγόρας
- Ευκλής Σορωνής
- Ηρακλής Λάρδου
- Ηρακλής Μαριτσών
- Ιππότες
- Καλυμνιακός
- Κλεάνθης Παραδεισίου
- Κλεόβουλος Λίνδου
- Νηρέας
- Νικαγόρας Κεφάλου
- Ξάνθος Πάτμου
- Ο.Φ. Ιστρίου
- Ορφέας
- Π.Α.Ο.Κ. Κω
- Π.Α.Σ. Ασκληπειού
- Πάνθηρες Ρόδου
- Πολυβώτης Νισύρου
- Πολύστρατος Λαέρμων
- Ποσειδών Καρπάθου
- Ρόδος
- Ταξιάρχης Καλάθου
- Φοίβος Κρεμαστής