Απόλλων Καλυθιών
Πρωτάθλημα 2021-2022 - Απόλλων Καλυθιών - Πρόγραμμα αγώνων | |||
---|---|---|---|
Αγωνιστική | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
1η | Κυρ 10 Οκτ, 2021 - 16:00 | Απόλλων Καλυθιών • Α.Ε.Ρ.Α. | 1 - 0 |
2η | Τετ 20 Οκτ, 2021 - 13:30 | Ποσειδών Καρπάθου • Απόλλων Καλυθιών | 0 - 1 |
3η | Σαβ 23 Οκτ, 2021 - 16:00 | Απόλλων Καλυθιών • Κλεόβουλος Λίνδου | 4 - 1 |
4η | Σαβ 30 Οκτ, 2021 - 16:00 | Ορφέας • Απόλλων Καλυθιών | 0 - 4 |
5η | Σαβ 6 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Απόλλων Καλυθιών • Δόξα Ψίνθου | 2 - 0 |
6η | Κυρ 14 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Ακουσίλαος Φανών • Απόλλων Καλυθιών | 1 - 6 |
7η | Σαβ 20 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Απόλλων Καλυθιών • Διγενής Κοσκινού | 1 - 2 |
8η | Παρ 26 Νοεμ, 2021 - 15:00 | Α.Ε. Λέρου • Απόλλων Καλυθιών | 1 - 2 |
9η | Σαβ 4 Δεκ, 2021 - 14:45 | Απόλλων Καλυθιών • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 0 - 1 |
10η | Σαβ 11 Δεκ, 2021 - 14:45 | Α.Ε. Κατταβιάς • Απόλλων Καλυθιών | 1 - 2 |
11η | Σαβ 18 Δεκ, 2021 - 14:45 | Φοίβος Κρεμαστής • Απόλλων Καλυθιών | 3 - 1 |
12η | Σαβ 22 Ιαν, 2022 - 14:45 | Α.Ε.Ρ.Α. • Απόλλων Καλυθιών | 1 - 0 |
13η | Σαβ 29 Ιαν, 2022 - 14:45 | Απόλλων Καλυθιών • Ποσειδών Καρπάθου | 0 - 0 |
14η | Σαβ 5 Φεβ, 2022 - 14:45 | Κλεόβουλος Λίνδου • Απόλλων Καλυθιών | 2 - 2 |
15η | Σαβ 12 Φεβ, 2022 - 14:45 | Απόλλων Καλυθιών • Ορφέας | 2 - 0 |
16η | Σαβ 19 Φεβ, 2022 - 15:00 | Δόξα Ψίνθου • Απόλλων Καλυθιών | 2 - 0 |
17η | Σαβ 26 Φεβ, 2022 - 15:30 | Απόλλων Καλυθιών • Ακουσίλαος Φανών | 4 - 1 |
18η | Σαβ 5 Μαρ, 2022 - 15:30 | Διγενής Κοσκινού • Απόλλων Καλυθιών | 1 - 2 |
19η | Τρι 15 Μαρ, 2022 - 12:30 | Απόλλων Καλυθιών • Α.Ε. Λέρου | 4 - 0 |
20η | Σαβ 19 Μαρ, 2022 - 16:00 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Απόλλων Καλυθιών | 3 - 0 |
21η | Κυρ 27 Μαρ, 2022 - 17:00 | Απόλλων Καλυθιών • Α.Ε. Κατταβιάς | 3 - 0 |
22η | Πεμ 31 Μαρ, 2022 - 17:00 | Απόλλων Καλυθιών • Φοίβος Κρεμαστής | 4 - 2 |
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ειδησεις ομαδων
(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)
- Aγιος Ισίδωρος
- Α.Ε. Αδελφοσύνη
- Α.Ε. Κατταβιάς
- Α.Ε. Κως
- Α.Ε. Κύπρος
- Α.Ε. Λέρου
- Α.Ε.Ρ.Α.
- Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω
- Α.Ο. Βαθύ
- Α.Ο. Λειψών
- Α.Ο. Μεγίστης
- Α.Ο. Πυλίου
- Α.Ο. Σύμης
- Α.Ο. Φαληρακίου
- Α.Σ. Τήλος
- Α.Σ. Χάλκης
- Αγιος Γεώργιος Μαλώνας
- Αθλέτικο Αφάντου
- Ακουσίλαος Φανών
- Αναγέννηση Έμπωνα
- Αναγέννηση Ασφενδιού
- Αντίμαχος Κω
- Απόλλων Απολλώνων
- Απόλλων Καλυθιών
- Αργοναύτες Καλύμνου
- Αρης Αρχαγγέλου
- Ασπίδα Απολακκιάς
- Ασπίδα Σαλάκου
- Αστέρας Μασάρων
- Αστέρας Παστίδας
- Ατρόμητος Διμυλιάς
- Γ.Α.Σ. Ιάλυσος
- Γ.Σ. Διαγόρας
- Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς
- Δήμητρα Δαματριάς
- Δαμάγητος Θεολόγου
- Διαγόρας Βατίου
- Διγενής Κοσκινού
- Δόξα Καρδάμαινας
- Δόξα Ψίνθου
- Εθνικός Αρχίπολης
- Ευαγόρας
- Ευκλής Σορωνής
- Ηρακλής Λάρδου
- Ηρακλής Μαριτσών
- Ιππότες
- Καλυμνιακός
- Κλεάνθης Παραδεισίου
- Κλεόβουλος Λίνδου
- Νηρέας
- Νικαγόρας Κεφάλου
- Ξάνθος Πάτμου
- Ο.Φ. Ιστρίου
- Ορφέας
- Π.Α.Ο.Κ. Κω
- Π.Α.Σ. Ασκληπειού
- Πάνθηρες Ρόδου
- Πολυβώτης Νισύρου
- Πολύστρατος Λαέρμων
- Ποσειδών Καρπάθου
- Ρόδος
- Ταξιάρχης Καλάθου
- Φοίβος Κρεμαστής