www.12sports.gr

Καλλιθέα

Πρωτάθλημα 2023-2024 - Καλλιθέα - Πρόγραμμα αγώνων
Αγωνιστική Ημερομηνία Αγώνας Σκορ
Σαβ 23 Σεπτ, 2023 - 16:00 Καλλιθέα  •  Παναχαϊκή 0 - 0
Κυρ 1 Οκτ, 2023 - 17:30 Καλλιθέα  •  Ολυμπιακός Β' 3 - 2
Τρι 24 Οκτ, 2023 - 16:00 Παναθηναϊκός Β'  •  Καλλιθέα 0 - 1
Σαβ 21 Οκτ, 2023 - 16:00 Καλλιθέα  •  Α.Σ. Γιούχτας 1 - 0
Σαβ 28 Οκτ, 2023 - 15:00 Αιγάλεω  •  Καλλιθέα 1 - 1
Τρι 7 Νοεμ, 2023 - 14:30 Καλλιθέα  •  Α.Ο. Χανιά 0 - 1
Κυρ 12 Νοεμ, 2023 - 15:00 Ηλιούπολη  •  Καλλιθέα 1 - 2
Κυρ 19 Νοεμ, 2023 - 15:00 Ιωνικός  •  Καλλιθέα 0 - 1
Σαβ 25 Νοεμ, 2023 - 15:00 Καλλιθέα  •  Τηλυκράτης Λευκάδας 3 - 0
10η Σαβ 2 Δεκ, 2023 - 16:00 Γ.Σ. Διαγόρας  •  Καλλιθέα 2 - 1
11η Κυρ 10 Δεκ, 2023 - 15:00 Καλλιθέα  •  Καλαμάτα 1 - 0
12η Κυρ 17 Δεκ, 2023 - 15:00 Παναχαϊκή  •  Καλλιθέα 1 - 1
13η Σαβ 6 Ιαν, 2024 - 13:30 Ολυμπιακός Β'  •  Καλλιθέα 1 - 2
14η Σαβ 13 Ιαν, 2024 - 15:00 Καλλιθέα  •  Παναθηναϊκός Β' 3 - 0
15η Δευ 22 Ιαν, 2024 - 15:00 Α.Σ. Γιούχτας  •  Καλλιθέα 1 - 2
16η Κυρ 28 Ιαν, 2024 - 15:00 Καλλιθέα  •  Αιγάλεω 1 - 0
17η Κυρ 4 Φεβ, 2024 - 15:00 Α.Ο. Χανιά  •  Καλλιθέα 0 - 0
18η Δευ 12 Φεβ, 2024 - 16:00 Καλλιθέα  •  Ηλιούπολη 2 - 1
19η Κυρ 18 Φεβ, 2024 - 15:00 Καλλιθέα  •  Ιωνικός 2 - 1
20η Κυρ 25 Φεβ, 2024 - 15:00 Τηλυκράτης Λευκάδας  •  Καλλιθέα 0 - 3
21η Κυρ 3 Μαρ, 2024 - 14:00 Καλλιθέα  •  Γ.Σ. Διαγόρας 1 - 1
22η Κυρ 10 Μαρ, 2024 - 14:00 Καλαμάτα  •  Καλλιθέα 1 - 0

Ειδησεις ομαδων

(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)