
Με επιτυχία το...Tafros Run!
Μετά από δύο χρόνια, λόγω κορωνοϊού, διεξήχθη την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022 το Tafros Run ο κλασικότερος λαϊκός αγώνας της Ρόδου, από το σύλλογο τριάθλου Απόλλων Ρόδου με την αρωγή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα της ΓΓΑ. Παρά το τσουχτερό κρύο, έλαβαν μέρος 93 δρομείς όλων των ηλικιών που ολοκλήρωσαν τη διαδρομή 10 χιλιομέτρων, αποτελούμενη από τρεις γύρους στην πανέμορφη μεσαιωνική πόλη και τάφρο της Ρόδου. Η ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή, που απαρτίζεται από χώμα, τσιμέντο, άσφαλτο, πλάκες και βότσαλο, αποτελεί πρόκληση για πολλούς δρομείς, αλλά και για διακεκριμένους αθλητές, όπως ο Μιχάλης Χατζηϊωάννου από τη Σύμη που ήταν και ο μεγάλος νικητής με τον εκπληκτικό χρόνο 35:49. Ακολούθησαν οι Στέφανος Λεβέντης με 37:36 και Τσαμπίκος Στάτης με 37:37. Στις γυναίκες, εξαιρετική ήταν η παρουσία των Μίνα Λυκουρέση με 48:54, Κωνσταντίνα Κανέλλη με 49:47 και Μάρω Φλεβάρη με 54:53.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Κάλλιστο Διακογεωργίου για την παρουσία του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και τον Αντιδήμαρχο Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δρ. Στέφανο Δράκο, η συνδρομή του οποίου συνέβαλε τα μέγιστα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Ευχαριστούμε επίσης, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΡ που παρά τη βλάβη που είχαν σε στενό δρόμο της μεσαιωνικής πόλης κατασκεύασαν άμεσα ασφαλές πέρασμα για τους δρομείς, το Wheels Bike Shop και τον Σακελλάρη Δράκο (SD Bikes) για τις χορηγίες τους, τον κ. Φωτεινό Αττιτή για τα μετάλλια και τον κ. Γιάννη Μαρκαντώνη για τις φωτογραφίες του. Ραντεβού του χρόνου στην υπέροχη τάφρο.
Place Bib Name Category Gender Time
1 99 Χατζηϊωάννου,Μιχαήλ Men 30-39 Male 35:49.0
2 52 Λεβέντης,Στέφανος Men 20-29 Male 37:36.0
3 82 Στάτης,Τσαμπίκος Men 20-29 Male 37:37.8
4 72 Πότσος,Σάββας Men 30-39 Male 37:47.0
5 55 Μαστρογεωργίου,Κυριάκος Men 50-59 Male 37:57.4
6 97 Φλεβάρης,Νίκος Men 40-49 Male 41:51.3
7 49 Κυπριάδης,Γεώργιος Men 40-49 Male 42:18.6
8 54 Μαλλιάκας, Μερκούρης Men 50-59 Male 42:20.2
9 112 Κυριακού,Κλεάνθης Men 20-29 Male 43:12.9
10 67 Πάτσης,Βασίλειος Men 60-69 Male 43:28.2
11 59 Νουρετίν,Καλαφάτ Men 40-49 Male 43:49.6
12 17 Βαγιανάκης.Ιωάννης Men 50-59 Male 44:18.6
13 48 Κουτής,Δημήτρης Men 40-49 Male 44:46.8
14 47 Κούρος,Εμμανουήλ Men 40-49 Male 45:41.2
15 75 Ρένεσης,Σταμάτης Men 40-49 Male 45:41.7
16 27 Ζούρδης,Φώτης Men 40-49 Male 46:55.4
17 65 Παρλαβάντζας Χαράλαμπος Men 30-39 Male 47:09.5
18 14 Αργυρόπουλος, Γιάννης Men 40-49 Male 47:20.4
19 38 Κατσογριδάκης,Ευάγγελος Men 50-59 Male 47:21.0
20 51 Λαμπριανός,Λουκάς Men 40-49 Male 48:08.6
21 109 Γεωργάς,Λουκάς Men 50-59 Male 48:25.8
22 50 Λάκκας, Απόστολος Men 40-49 Male 48:28.0
23 42 Κόκκοτας,Θανάσης Men 30-39 Male 48:42.3
24 53 Λυκουρέση,Μίνα Women 50-59 Female 48:54.6
25 56 Μιχαηλίδης,Σάββας Men 20-29 Male 49:05.5
26 86 Τάκκος,Χρήστος Men 40-49 Male 49:19.8
27 36 Κασάπης,Ηλίας Men 50-59 Male 49:34.1
28 5 Kazandjian,Eros Μen 30-39 Male 49:36.3
29 31 Κανέλλη Κωνσταντίνα Women 20-29 Female 49:47.3
30 69 Πετραλιάς,Σπύρος Men 60-69 Male 50:03.4
31 73 Ρένεσης,Γιώργος Men 50-59 Male 50:05.0
32 87 Τζίμας,Αχιλλέας Men 40-49 Male 50:14.6
33 28 Ζουρούδης,Δημήτρης Men 40-49 Male 50:20.3
34 44 Κοσμάς,Στέργος Men 50-59 Male 50:36.5
35 29 Καλογήρου,Αντώνης Men 40-49 Male 50:36.9
36 16 Αυγενικός,Γιάννης Men 40-49 Male 50:39.4
37 23 Δράκος,Αντώνιος Men 50-59 Male 50:46.0
38 91 Τσερκέζης,Κωνσταντίνος Men 40-49 Male 50:52.6
39 30 Κανάτας,Αθανάσιος Men 50-59 Male 50:54.8
40 84 Συρράκος,Γιώργος Men 40-49 Male 51:48.3
41 110 Σταματιάδης,Ποθητός Men 50-59 Male 52:11.7
42 80 Σαββάκης,Αποστόλης Men 40-49 Male 52:26.2
43 74 Ρένεσης,Νίκος Men 50-59 Male 52:47.6
44 83 Στεργιάδης,Τσαμπίκος Men 40-49 Male 54:31.2
45 76 Ροδίτης,Σταύρος Men 40-49 Male 54:42.5
46 25 Ζόγκας,Γεώργιος Men 50-59 Male 54:43.3
47 92 Τσιαμάκης,Γεώργιος Men 50-59 Male 54:52.6
48 96 Φλεβάρη,Μάρω Women 40-49 Female 54:53.2
49 103 Χρυσοχόου,Καλλιόπη Women 30-39 Female 55:51.2
50 6 Salmon,Cheryl Women 40-49 Female 56:02.4
51 89 Τσεκουράς,Ευάγγελος Men 40-49 Male 56:10.7
52 35 Καρόφτης Ιωάννης Men 40-49 Male 56:11.4
53 101 Χατζηπέτρου,Ελευθερία Women 20-29 Female 56:34.3
54 61 Παπαγιάννη,Ξανθή Women 40-49 Female 56:54.2
55 88 Τζούρας,Μιχαήλ Men 50-59 Male 57:09.7
56 32 Καραβισόπουλος,Αθανάσιος Men 40-49 Male 57:14.3
57 4 Jayne,Thomas David Μen 20-29 Male 57:30.0
58 94 Τσικούρης,Παναγιώτης Men 60-69 Male 58:16.6
59 26 Ζόγλου,Ιωάννης Men 40-49 Male 58:18.1
60 106 Jayne,Natalie Women 30-39 Female 58:32.6
61 12 Αντώνογλου,Τσαμπίκος Men 40-49 Male 59:40.3
62 63 Παπασταθόπουλος Παναγιώτης Men 40-49 Male 59:41.5
63 108 Γρηγοριάδης,Στάθης Men 50-59 Male 59:57.2
64 43 Κοντός,Μανώλης Men 40-49 Male 1:00:05.3
65 20 Γιαννόπουλος,Κωνσταντίνος Men 30-39 Male 1:00:06.1
66 46 Κούρος,Γιώργος Men 40-49 Male 1:00:32.1
67 8 Αγγελής,Αθανάσιος Men 40-49 Male 1:00:34.8
68 104 Καλαργυρος, Παναγιώτης Men 40-49 Male 1:00:36.1
69 11 Αναστασάς,Αναστάσιος Men 60-69 Male 1:01:02.1
70 78 Ρωμαίος,Φώτιος Men 30-39 Male 1:01:11.6
71 22 Δημητράς,Γιάννης Men 40-49 Male 1:01:25.1
72 111 Μάτσης,Σάββας Men 50-59 Male 1:01:42.7
73 15 Ασπράκης,Ξενοφών Men 40-49 Male 1:02:20.5
74 81 Σπανόςι,Χρήστος Men 40-49 Male 1:02:23.0
75 10 Αλυφαντή,Χρύσα Women 40-49 Female 1:02:23.8
76 9 Αγγελής,Μιχάλης Men 40-49 Male 1:02:50.7
77 71 Πιλατέρη,Αικατερίνη Women <20 Female 1:03:25.2
78 24 Ελευθερίου,Ανδρομάχη Women 50-59 Female 1:03:48.5
79 18 Βιτζηλαίος,Μιχαήλ Men 50-59 Male 1:03:49.0
80 60 Παπαβεργής,Σταύρος Men 60-69 Male 1:06:48.2
81 40 Κελές,Ραχήτ Men 20-29 Male 1:06:52.1
82 79 Σάββα,Γιώτα Women 40-49 Female 1:07:09.1
83 1 Askew,James Men 40-49 Male 1:08:02.0
84 3 Casalenuovo,Osvaldo Men 60-69 Male 1:08:41.8
85 33 Καραγιάννη,Ελένη Women 40-49 Female 1:08:42.6
86 21 Δημητραδιού,Μαρία Women 40-49 Female 1:11:22.9
87 107 Κοντού, Δημήτρης Men 60-69 Male 1:11:25.4
88 41 Κλαδίτη,Ιωάννα Women 40-49 Female 1:11:28.6
89 102 Χριστοδούλου,Χριστίνα Women 40-49 Female 1:11:29.4
90 19 Γεωργάς,Νίκος Men 40-49 Male 1:11:51.4
91 66 Πατάκας Κυριάκος Men 40-49 Male 1:15:33.8
92 95 Φά,Ζαχαρούλα Women 20-29 Female 1:18:25.7
93 105 Λίας, Βασίλης Men 60-69 Male 1:35:01.0
Τον Γρηγοριαδη γιατί δεν το έβαζε από την αρχή της σεζόν;ήταν τραυματίας;